오남신일해피트리
경기도 남양주시 · 개별난방 · 476세대 · 2004년 준공
최근 2026년 2월분까지 반영
- 세대수
- 476세대
- 건축연도
- 2004년
- 난방방식
- 개별난방
- 관리방식
- 위탁관리
- 동수/승강기
- 5개동 · 16대
- 평균 평형
- 약 30평 (공급면적 기준)
이 단지의 난방방식은 개별난방입니다. 난방비 비교는 지역난방 단지에서 제공됩니다.
관리비 건강검진 결과 (최근 12개월: 2025.03~2026.02)
비교 단지 보기 (평균 산정에 쓴 250곳 전체)
세대수·준공·평형(세대당 부과면적)이 가까운 순으로 정렬. 아래 전체가 평균 계산에 쓰였습니다.
| 단지 | 시군구 | 세대수 | 준공 | 평균 평형 | 세대당 월 공용관리비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한라비발디아파트1단지 | 수원권선구 | 473 | 2004 | 약 31평 | 107,443원 |
| 금오신도브래뉴1차 | 의정부시 | 482 | 2004 | 약 29평 | 98,268원 |
| 신일해피트리2단지아파트 | 남양주시 | 498 | 2004 | 약 30평 | 108,078원 |
| 당수한라비발디2단지 | 수원권선구 | 499 | 2004 | 약 30평 | 102,960원 |
| 초월산이리대주파크빌 | 광주시 | 505 | 2004 | 약 30평 | 110,567원 |
| 오남파라다이스빌 | 남양주시 | 490 | 2004 | 약 32평 | 108,338원 |
| 능곡한라비발디 | 고양덕양구 | 482 | 2004 | 약 33평 | 113,130원 |
| 백석마을신일해피트리 | 김포시 | 446 | 2004 | 약 32평 | 107,376원 |
| 장암푸르지오아파트1단지 | 의정부시 | 494 | 2004 | 약 33평 | 103,716원 |
| 부천범박힐스테이트2단지 | 부천소사구 | 490 | 2004 | 약 33평 | 102,992원 |
| 에코타운2단지아파트 | 하남시 | 488 | 2004 | 약 34평 | 104,967원 |
| 태전쌍용3단지 | 광주시 | 409 | 2004 | 약 30평 | 106,514원 |
| 예원마을코아루 | 용인처인구 | 408 | 2004 | 약 31평 | 123,179원 |
| 대명구름채 | 의왕시 | 518 | 2004 | 약 33평 | 110,345원 |
| 초월롯데낙천대2단지 | 광주시 | 418 | 2004 | 약 32평 | 102,796원 |
| 오포세양청마루 | 광주시 | 408 | 2004 | 약 31평 | 118,850원 |
| 사리현동문디이스트 1,2단지 | 고양일산동구 | 557 | 2004 | 약 31평 | 86,857원 |
| 마석그랜드힐 | 남양주시 | 550 | 2004 | 약 28평 | 102,698원 |
| 태전쌍용2단지 | 광주시 | 398 | 2004 | 약 31평 | 107,469원 |
| 구갈강남마을 계룡리슈빌 | 용인기흥구 | 528 | 2004 | 약 33평 | 121,046원 |
| 초월롯데캐슬아파트 | 광주시 | 398 | 2004 | 약 32평 | 104,662원 |
| 신길온천역휴먼빌 | 안산단원구 | 480 | 2005 | 약 30평 | 93,736원 |
| 우미이노스빌1차 | 용인수지구 | 418 | 2004 | 약 26평 | 106,243원 |
| 신한에스빌다정마을1단지 | 화성병점구 | 469 | 2005 | 약 31평 | 108,642원 |
| 안중현대3차 | 평택시 | 418 | 2004 | 약 34평 | 105,502원 |
| 덕소강변한솔 | 남양주시 | 473 | 2003 | 약 32평 | 98,080원 |
| 가좌양우내안애 | 고양일산서구 | 459 | 2005 | 약 31평 | 104,216원 |
| 당정대우푸르지오 | 군포시 | 565 | 2004 | 약 32평 | 103,027원 |
| 서홍한화꿈에그린 | 용인수지구 | 404 | 2004 | 약 33평 | 109,819원 |
| 성현마을우미2차 | 용인수지구 | 538 | 2004 | 약 25평 | 111,426원 |
| 고색우림필유 | 수원권선구 | 488 | 2005 | 약 31평 | 109,168원 |
| 광명롯데낙천대 | 광명시 | 442 | 2005 | 약 30평 | 104,142원 |
| 대방노블랜드 | 양주시 | 499 | 2003 | 약 31평 | 108,387원 |
| 오남유호N플러스빌 | 남양주시 | 499 | 2003 | 약 31평 | 121,343원 |
| 우림루미아트 | 안성시 | 550 | 2004 | 약 34평 | 125,083원 |
| 진안파크자이아파트 | 화성병점구 | 386 | 2004 | 약 33평 | 139,615원 |
| 수진마을우미이노스빌 | 용인수지구 | 396 | 2004 | 약 26평 | 111,888원 |
| 동화5차 | 양주시 | 439 | 2005 | 약 30평 | 107,714원 |
| 일산산들마을6단지대교 | 고양일산서구 | 466 | 2005 | 약 32평 | 116,432원 |
| 곤지암현진에버빌 | 광주시 | 504 | 2003 | 약 31평 | 110,478원 |
| 대광파인밸리골드 | 화성만세구 | 400 | 2004 | 약 26평 | 111,878원 |
| 금오벽산블루밍 | 의정부시 | 455 | 2005 | 약 28평 | 117,120원 |
| 백송마을상동자이 | 부천원미구 | 476 | 2003 | 약 33평 | 106,548원 |
| 봉담신일해피트리2차 | 화성효행구 | 500 | 2005 | 약 32평 | 119,897원 |
| 청덕마을광도와이드빌 | 용인기흥구 | 476 | 2003 | 약 33평 | 107,978원 |
| 예진마을3차 | 용인처인구 | 516 | 2003 | 약 29평 | 101,902원 |
| 서홍마을현대효성 | 용인수지구 | 388 | 2004 | 약 26평 | 122,840원 |
| 유진마젤란21 | 남양주시 | 499 | 2005 | 약 32평 | 99,507원 |
| 사랑마을동신2차 | 평택시 | 496 | 2003 | 약 32평 | 117,041원 |
| 삼주노블리제 | 광주시 | 448 | 2005 | 약 28평 | 104,780원 |
| 동탄퍼스트파크 | 화성동탄구 | 470 | 2003 | 약 26평 | 104,573원 |
| 안성유안 | 안성시 | 476 | 2005 | 약 25평 | 100,899원 |
| 추산마을주공5단지 | 포천시 | 466 | 2005 | 약 26평 | 108,340원 |
| 우남퍼스트빌 | 용인처인구 | 451 | 2003 | 약 33평 | 108,120원 |
| 한마음임광2차 | 안양동안구 | 426 | 2003 | 약 28평 | 122,891원 |
| 장당우미이노스빌1차 | 평택시 | 499 | 2005 | 약 33평 | 119,994원 |
| 청현마을기흥데시앙 | 용인기흥구 | 400 | 2005 | 약 30평 | 109,114원 |
| 비산힐스테이트 | 안양동안구 | 551 | 2005 | 약 30평 | 103,630원 |
| 불곡마을벽산블루밍 | 용인기흥구 | 390 | 2005 | 약 30평 | 119,735원 |
| 삼부르네상스2단지 | 평택시 | 426 | 2005 | 약 32평 | 110,852원 |
| 신성미소지움1차 | 화성만세구 | 431 | 2005 | 약 32평 | 123,006원 |
| 대명레이크빌 | 용인기흥구 | 401 | 2005 | 약 31평 | 123,096원 |
| 교하진흥효자 | 파주시 | 439 | 2005 | 약 33평 | 132,921원 |
| 여주호반리젠시빌 | 여주시 | 549 | 2003 | 약 28평 | 91,230원 |
| 동탄역신미주 | 화성동탄구 | 538 | 2005 | 약 32평 | 109,083원 |
| 인창원일가대라곡 | 구리시 | 533 | 2005 | 약 32평 | 97,917원 |
| 기산베스트빌 | 화성효행구 | 408 | 2003 | 약 32평 | 113,750원 |
| 서수원쌍용스윗닷홈 | 수원권선구 | 420 | 2005 | 약 33평 | 111,324원 |
| 호평한화꿈에그린 | 남양주시 | 414 | 2005 | 약 33평 | 112,003원 |
| 일죽IC타운 | 안성시 | 474 | 2002 | 약 29평 | 114,258원 |
| 삼익파크힐스 | 남양주시 | 422 | 2003 | 약 34평 | 110,612원 |
| 수림1차 | 이천시 | 498 | 2002 | 약 30평 | 99,371원 |
| 우미이노스빌2차 | 평택시 | 420 | 2005 | 약 34평 | 144,844원 |
| 도척근형심포니 | 광주시 | 384 | 2005 | 약 32평 | 124,122원 |
| 대주파크빌2차 | 광주시 | 477 | 2002 | 약 32평 | 100,622원 |
| 사사동현대아파트 | 안산상록구 | 491 | 2002 | 약 28평 | 107,858원 |
| 수리산성원상떼빌1차 | 안양만안구 | 469 | 2006 | 약 32평 | 95,842원 |
| 율전이안 | 수원장안구 | 383 | 2005 | 약 33평 | 105,619원 |
| 동신아름마을 | 평택시 | 546 | 2005 | 약 26평 | 110,633원 |
| 월곶3차풍림아이원 | 시흥시 | 560 | 2005 | 약 33평 | 115,416원 |
| 어정마을서희삼정 | 용인기흥구 | 390 | 2003 | 약 33평 | 113,069원 |
| 풍림아이원 | 파주시 | 563 | 2005 | 약 33평 | 104,688원 |
| 수리산힐스테이트 | 안양만안구 | 441 | 2006 | 약 29평 | 108,579원 |
| 성현마을죽전주공3단지 | 용인수지구 | 388 | 2005 | 약 26평 | 107,639원 |
| 라일락마을경남아너스빌 | 부천원미구 | 474 | 2002 | 약 33평 | 92,519원 |
| 보광그랑베르아파트 | 여주시 | 384 | 2005 | 약 26평 | 96,590원 |
| 신곡극동클래스 | 의정부시 | 447 | 2006 | 약 31평 | 122,664원 |
| 대방노블랜드2차 | 파주시 | 488 | 2006 | 약 33평 | 108,380원 |
| 부천동부센트레빌3단지 | 부천원미구 | 432 | 2006 | 약 31평 | 126,292원 |
| 하상연꽃마을태평 | 시흥시 | 562 | 2003 | 약 34평 | 106,472원 |
| 유승앙브와즈1단지 | 파주시 | 570 | 2003 | 약 34평 | 109,635원 |
| 오목천청구2차 | 수원권선구 | 490 | 2002 | 약 33평 | 100,360원 |
| 임원마을영화1차 | 용인처인구 | 513 | 2002 | 약 28평 | 110,091원 |
| 휴먼시아5단지 | 용인기흥구 | 488 | 2006 | 약 33평 | 100,585원 |
| 백현마을서해그랑블 | 용인기흥구 | 482 | 2006 | 약 33평 | 138,658원 |
| 숲속길마을3단지 | 파주시 | 382 | 2005 | 약 34평 | 111,885원 |
| 예일세띠앙 | 여주시 | 472 | 2006 | 약 34평 | 106,757원 |
| 곡반정현대아이파크 | 수원권선구 | 484 | 2002 | 약 34평 | 123,269원 |
| 쌍령동성2차 | 광주시 | 440 | 2002 | 약 32평 | 109,174원 |
| 성남동어울림아파트 | 성남중원구 | 507 | 2006 | 약 33평 | 122,511원 |
| 오포우림퓨전빌 | 광주시 | 498 | 2002 | 약 33평 | 100,265원 |
| 한보라 에듀포레 | 용인기흥구 | 446 | 2006 | 약 33평 | 124,587원 |
| 호원한승미메이드 | 의정부시 | 448 | 2006 | 약 33평 | 104,896원 |
| 금전마을리슈빌아파트 | 용인처인구 | 441 | 2006 | 약 32평 | 121,075원 |
| 소하금호어울림 | 광명시 | 406 | 2006 | 약 30평 | 119,737원 |
| 오목천대우푸르지오2단지 | 수원권선구 | 413 | 2006 | 약 31평 | 110,170원 |
| 푸른마을 용인 자이 아파트 | 용인처인구 | 502 | 2006 | 약 33평 | 121,626원 |
| 오남롯데아파트 | 남양주시 | 416 | 2002 | 약 31평 | 101,105원 |
| 의왕상록 | 의왕시 | 447 | 2002 | 약 33평 | 115,147원 |
| 범양마더빌 | 양주시 | 508 | 2006 | 약 33평 | 107,911원 |
| 병점역 동문굿모닝힐 | 화성병점구 | 518 | 2006 | 약 32평 | 101,615원 |
| 일산3차현대홈타운 | 고양일산서구 | 496 | 2002 | 약 34평 | 89,065원 |
| 오정휴먼시아3단지 | 부천오정구 | 550 | 2006 | 약 29평 | 102,712원 |
| 정자동 경남아너스빌 아파트 | 수원장안구 | 422 | 2006 | 약 32평 | 112,315원 |
| 동두천에이스5차 | 동두천시 | 391 | 2002 | 약 30평 | 80,546원 |
| 단원마을금강 | 안산단원구 | 400 | 2002 | 약 29평 | 118,792원 |
| 모아미래도1단지 | 평택시 | 547 | 2006 | 약 28평 | 99,102원 |
| 산본이편한세상센트럴파크 | 군포시 | 525 | 2002 | 약 33평 | 121,497원 |
| 연원마을삼성명가타운 | 용인기흥구 | 424 | 2002 | 약 33평 | 145,463원 |
| 호수마을자연앤데시앙 | 용인기흥구 | 432 | 2006 | 약 34평 | 127,229원 |
| 용현동신도브래뉴PLUS | 의정부시 | 383 | 2006 | 약 31평 | 118,427원 |
| 호수마을서해그랑블 | 용인기흥구 | 536 | 2006 | 약 33평 | 134,235원 |
| 성복역현대홈타운 | 용인수지구 | 462 | 2001 | 약 30평 | 122,134원 |
| 새재마을 청구아파트 | 시흥시 | 478 | 2001 | 약 29평 | 88,907원 |
| 남양주녹촌두산위브아파트 | 남양주시 | 385 | 2006 | 약 32평 | 138,919원 |
| 매탄주공그린빌2단지 | 수원영통구 | 568 | 2002 | 약 32평 | 110,808원 |
| 푸른마을5단지풍림아이원 | 고양덕양구 | 460 | 2007 | 약 31평 | 111,259원 |
| 양주금광2차포란재아파트 | 양주시 | 408 | 2002 | 약 34평 | 118,074원 |
| 동백동원로얄듀크 | 용인기흥구 | 477 | 2007 | 약 32평 | 123,187원 |
| 푸른마을6단지풍림아이원 | 고양덕양구 | 496 | 2007 | 약 31평 | 98,471원 |
| 상동푸른마을한라비발디 | 부천원미구 | 382 | 2002 | 약 27평 | 108,295원 |
| 화서성원상떼빌 | 수원팔달구 | 508 | 2001 | 약 29평 | 116,353원 |
| 동탄시범한빛마을KCC스위첸 | 화성동탄구 | 484 | 2007 | 약 33평 | 129,398원 |
| 호수마을계룡리슈빌 | 용인기흥구 | 567 | 2006 | 약 33평 | 119,833원 |
| 휴먼시아추담마을 | 평택시 | 489 | 2007 | 약 33평 | 101,494원 |
| 고양우방유쉘아파트 | 고양덕양구 | 443 | 2007 | 약 32평 | 116,745원 |
| 철산광명2차브라운스톤 | 광명시 | 445 | 2007 | 약 32평 | 115,605원 |
| 수리산성원상떼빌2차 | 안양만안구 | 436 | 2007 | 약 31평 | 106,751원 |
| 시범다은마을포스코더샵 | 화성동탄구 | 514 | 2007 | 약 28평 | 139,710원 |
| 숲속마을3단지아파트 | 고양일산동구 | 382 | 2006 | 약 26평 | 128,335원 |
| 한솔솔파크 | 오산시 | 511 | 2007 | 약 32평 | 124,889원 |
| 휴먼시아동화마을4단지 | 화성효행구 | 480 | 2007 | 약 26평 | 98,670원 |
| 정자벽산블루밍 | 수원장안구 | 481 | 2007 | 약 34평 | 108,833원 |
| 시범다은 메타역 롯데캐슬아파트 | 화성동탄구 | 429 | 2007 | 약 28평 | 139,137원 |
| 광교상현마을 현대아파트 | 용인수지구 | 498 | 2001 | 약 33평 | 115,632원 |
| 철산리버빌주공 | 광명시 | 401 | 2001 | 약 30평 | 90,573원 |
| 인덕원동아에코빌아파트 | 의왕시 | 541 | 2001 | 약 31평 | 111,553원 |
| 토평검배마을SK신일 | 구리시 | 492 | 2001 | 약 34평 | 121,733원 |
| 광릉숲금강펜테리움 | 남양주시 | 500 | 2007 | 약 34평 | 117,455원 |
| 유승한내들 | 파주시 | 550 | 2001 | 약 31평 | 106,222원 |
| 양주한승 | 양주시 | 498 | 2001 | 약 34평 | 93,750원 |
| 인덕원센트럴푸르지오 | 의왕시 | 408 | 2001 | 약 31평 | 104,566원 |
| 송내대우 | 부천소사구 | 408 | 2001 | 약 31평 | 102,357원 |
| 휴먼시아청계마을3단지 | 의왕시 | 506 | 2007 | 약 26평 | 75,450원 |
| 반달마을푸르지오 | 화성병점구 | 530 | 2007 | 약 33평 | 115,299원 |
| 동백호수공원 동문 디 이스트 | 용인기흥구 | 512 | 2007 | 약 26평 | 116,823원 |
| 현진에버빌2단지 | 양주시 | 415 | 2007 | 약 27평 | 127,280원 |
| 양주TS푸른솔3차 | 양주시 | 387 | 2001 | 약 31평 | 100,691원 |
| 시범한빛마을한화꿈에그린 | 화성동탄구 | 534 | 2007 | 약 33평 | 120,948원 |
| 토평한일 | 구리시 | 526 | 2001 | 약 26평 | 104,555원 |
| 장지현대아파트 | 광주시 | 477 | 2000 | 약 29평 | 115,317원 |
| 권선3주공1단지 | 수원권선구 | 397 | 2001 | 약 28평 | 112,901원 |
| 인창성원2차 | 구리시 | 461 | 2000 | 약 30평 | 129,633원 |
| 우남송추마을아파트 | 양주시 | 395 | 2001 | 약 32평 | 104,214원 |
| 퇴계원쌍용예가 | 남양주시 | 552 | 2007 | 약 32평 | 93,337원 |
| 동탄금호어울림 | 화성동탄구 | 548 | 2007 | 약 33평 | 135,703원 |
| 능동마을주공7단지제3 | 화성동탄구 | 534 | 2007 | 약 26평 | 97,765원 |
| 호수마을상록롯데캐슬 | 용인기흥구 | 552 | 2007 | 약 33평 | 123,319원 |
| 회룡역풍림아이원 | 의정부시 | 397 | 2007 | 약 33평 | 112,377원 |
| 정자대월마을대림진흥 | 수원장안구 | 534 | 2001 | 약 34평 | 107,056원 |
| 오목천남광하우스토리 | 수원권선구 | 381 | 2007 | 약 32평 | 129,060원 |
| 신창현두산위브 | 남양주시 | 478 | 2008 | 약 32평 | 110,288원 |
| 서광아침의빛아파트 | 양주시 | 492 | 2008 | 약 32평 | 88,478원 |
| 이천삼익아파트 | 이천시 | 493 | 2000 | 약 28평 | 100,088원 |
| 푸른마을1단지동익미라벨 | 고양덕양구 | 464 | 2008 | 약 32평 | 105,478원 |
| 오남양지청구 | 남양주시 | 429 | 2000 | 약 30평 | 94,598원 |
| 능동역경남아너스빌아파트 | 화성동탄구 | 455 | 2008 | 약 32평 | 124,836원 |
| 안산고잔1 | 안산상록구 | 489 | 2000 | 약 27평 | 84,061원 |
| 동탄나루마을 동탄역 U.BORA 여울숲1.0 | 화성동탄구 | 568 | 2007 | 약 34평 | 128,804원 |
| 수택주공 | 구리시 | 420 | 2000 | 약 29평 | 81,775원 |
| 도현마을현대 | 용인기흥구 | 568 | 2001 | 약 34평 | 110,455원 |
| 장안흰돌 | 파주시 | 498 | 2000 | 약 27평 | 110,837원 |
| 탄현2지구11단지동신 | 고양일산서구 | 516 | 2000 | 약 32평 | 110,089원 |
| 진말대우3차아파트 | 시흥시 | 518 | 2000 | 약 32평 | 103,640원 |
| 운암주공4단지 | 오산시 | 532 | 2000 | 약 31평 | 117,567원 |
| 한천마을금광베네스타 | 용인처인구 | 460 | 2008 | 약 34평 | 126,543원 |
| 권선동삼성아파트(곡반정동) | 수원권선구 | 442 | 2000 | 약 27평 | 127,520원 |
| 중동대림 | 부천원미구 | 401 | 2000 | 약 30평 | 122,364원 |
| 운암현대 | 오산시 | 530 | 2000 | 약 31평 | 115,217원 |
| 태전성원2차 | 광주시 | 435 | 2000 | 약 32평 | 121,939원 |
| 김포전원마을월드2단지 | 김포시 | 442 | 2000 | 약 33평 | 117,577원 |
| 신정마을우성 | 용인수지구 | 443 | 2000 | 약 33평 | 108,405원 |
| 일산5차동문 | 고양일산서구 | 427 | 2000 | 약 32평 | 122,265원 |
| 능동역이지더원 | 화성동탄구 | 542 | 2008 | 약 31평 | 116,865원 |
| 동탄시범다은마을센트럴파크뷰 | 화성동탄구 | 438 | 2008 | 약 33평 | 138,585원 |
| 성원1차이화 | 의왕시 | 520 | 2000 | 약 33평 | 102,773원 |
| 호평임광그대가 | 남양주시 | 429 | 2008 | 약 33평 | 125,298원 |
| 향남에일린의뜰 | 화성만세구 | 506 | 2008 | 약 34평 | 134,543원 |
| 영화블렌하임 | 평택시 | 568 | 2008 | 약 30평 | 106,879원 |
| 영통빌리지 | 용인기흥구 | 472 | 1999 | 약 30평 | 126,827원 |
| 북변풍년마을대림 | 김포시 | 468 | 1999 | 약 30평 | 98,091원 |
| 새재마을 대동아파트 | 시흥시 | 480 | 1999 | 약 29평 | 84,394원 |
| 서정센텀퍼스티지 | 고양덕양구 | 545 | 2008 | 약 33평 | 110,921원 |
| 오남1차한국 | 남양주시 | 494 | 1999 | 약 30평 | 85,741원 |
| 금호어울림아파트 | 용인처인구 | 484 | 2009 | 약 29평 | 110,273원 |
| 판교원마을3단지 | 성남분당구 | 486 | 2009 | 약 29평 | 140,614원 |
| 양주나래 | 양주시 | 492 | 1999 | 약 30평 | 100,764원 |
| 벽산 | 용인수지구 | 465 | 1999 | 약 29평 | 117,769원 |
| 병점신미주 | 화성병점구 | 470 | 1999 | 약 31평 | 113,310원 |
| 향남 우미린 | 화성만세구 | 536 | 2008 | 약 34평 | 112,459원 |
| 신원수선화 | 의왕시 | 389 | 2000 | 약 32평 | 102,308원 |
| 죽전퍼스트하임 | 용인수지구 | 480 | 1999 | 약 32평 | 103,293원 |
| 휴먼시아새뜰마을3단지 | 하남시 | 401 | 2008 | 약 26평 | 87,066원 |
| 인창아름마을엘지 | 구리시 | 482 | 1999 | 약 32평 | 68,639원 |
| 신정마을6단지상록 | 용인수지구 | 393 | 2000 | 약 33평 | 117,149원 |
| 능곡신안인스빌 | 시흥시 | 394 | 2008 | 약 33평 | 133,010원 |
| 동화1차장미 | 양주시 | 443 | 1999 | 약 31평 | 104,283원 |
| 곡반정한솔 | 수원권선구 | 391 | 2000 | 약 34평 | 128,285원 |
| 정자연꽃마을벽산 | 수원장안구 | 392 | 2000 | 약 26평 | 112,661원 |
| 진접롯데캐슬아파트 | 남양주시 | 484 | 2009 | 약 33평 | 120,058원 |
| 원동힐스테이트 | 오산시 | 433 | 2009 | 약 31평 | 128,291원 |
| 판교대광로제비앙아파트 | 성남분당구 | 470 | 2009 | 약 27평 | 114,103원 |
| 유승한내들9단지 | 양주시 | 470 | 2009 | 약 33평 | 115,460원 |
| 극동 | 남양주시 | 498 | 1999 | 약 32평 | 118,575원 |
| 호원가든3차 | 의정부시 | 422 | 1999 | 약 30평 | 121,193원 |
| 두산위브인덕원센트럴1단지 | 의왕시 | 450 | 2009 | 약 32평 | 116,909원 |
| 대명솔채 | 의왕시 | 445 | 2009 | 약 32평 | 116,735원 |
| 도담마을뜨리에체 | 용인수지구 | 430 | 1999 | 약 31평 | 130,820원 |
| 판교원마을상록아파트 | 성남분당구 | 466 | 2009 | 약 34평 | 151,247원 |
| 두산위브인덕원센트럴2단지 | 의왕시 | 447 | 2009 | 약 27평 | 110,790원 |
| 탑동우방파크타운 | 수원권선구 | 458 | 1999 | 약 26평 | 106,507원 |
| 흥덕우미린레이크포레 | 용인기흥구 | 486 | 2009 | 약 34평 | 124,029원 |
| 신도브래뉴8차 | 양주시 | 400 | 1999 | 약 30평 | 90,546원 |
| 석수역푸르지오 | 안양만안구 | 542 | 2009 | 약 31평 | 85,085원 |
| 광교레이크스위첸 | 용인기흥구 | 502 | 2009 | 약 26평 | 124,117원 |
| 진접한신 | 남양주시 | 395 | 1999 | 약 31평 | 93,448원 |
| 판교원마을5단지 | 성남분당구 | 567 | 2009 | 약 30평 | 133,662원 |
| 금촌신안실크밸리1차 | 파주시 | 539 | 2009 | 약 32평 | 123,738원 |
| 우방힐타운아파트 | 오산시 | 386 | 1999 | 약 29평 | 113,476원 |
| 송내자이 | 부천소사구 | 436 | 2009 | 약 34평 | 126,172원 |
| 산운12단지 판교센트럴포레 | 성남분당구 | 510 | 2009 | 약 34평 | 111,271원 |
| 해밀마을자연앤어울림 | 남양주시 | 509 | 2009 | 약 34평 | 129,862원 |
| 풍양마을길훈 | 남양주시 | 426 | 2009 | 약 33평 | 112,357원 |
| 산내들마을우미린아파트 | 양주시 | 513 | 2009 | 약 34평 | 125,739원 |
| 진건금강 | 남양주시 | 404 | 1999 | 약 32평 | 109,892원 |
| 인계파밀리에 | 수원팔달구 | 431 | 2009 | 약 26평 | 124,508원 |
| 호반써밋 레이크파크 | 용인기흥구 | 527 | 2009 | 약 34평 | 141,519원 |
| 우남블루존 | 화성병점구 | 386 | 1999 | 약 28평 | 100,560원 |
| 동양신명아파트 | 김포시 | 384 | 1999 | 약 32평 | 108,010원 |
| 박달3차한신휴플러스타운 | 안양만안구 | 392 | 2009 | 약 33평 | 109,279원 |
공용관리비가 평균보다 1.1% 높아 A등급입니다 (평균 초과 항목 0개).
등급 산정 이유 (항목별 · 차이 큰 순)
| 항목 | 우리(기준단위당) | 유사 평균 | 차이(원·%) | 신호 |
|---|---|---|---|---|
| 승강기유지비 | 85,903.125대당 | 86,373.469대당 | -7,526원(-0.5%) | 양호 |
| 위탁관리수수료 | 541.912세대당 | 703.168세대당 | -76,758원(-22.9%) | 우수 |
| 가스사용료 | 0세대당 | 229.902세대당 | -109,433원(-100.0%) | 우수 |
| 소독비 | 500세대당 | 759.634세대당 | -123,586원(-34.2%) | 우수 |
| 일반관리비 | 49,967.173세대당 | 50,377.375세대당 | -195,256원(-0.8%) | 양호 |
| 청소비 | 170.858㎡당 | 180.152㎡당 | -435,874원(-5.2%) | 양호 |
| 수선유지비 | 16.077㎡당 | 41.559㎡당 | -1,600,057원(-61.3%) | 우수 |
| 수도료 | 11,312.616세대당 | 23,711.919세대당 | -5,902,069원(-52.3%) | 우수 |
| 전기료 | 221.445㎡당 | 479.465㎡당 | -16,201,089원(-53.8%) | 우수 |
| 경비비 | 1,457,332.292경비원당 | 3,068,503.592경비원당 | -19,334,055원(-52.5%) | 우수 |
모든 항목이 유사 단지 평균 이하입니다
개별사용료 (최근 12개월: 2025.03~2026.02)
같은 시도(경기도) · 세대수 ±20% · 준공 ±5년 · 세대당 부과면적 ±15% · 개별난방 (175곳) 175개 단지 비교 · 같은 시도(경기도) · 세대수 ±20% · 준공 ±5년 · 세대당 부과면적 ±15% · 개별난방 (175곳)
항목별 비교 기준이 달라 합계 비교는 참고용
포함 항목
- 공용 전기: 지하주차장, 복도, 계단, 엘리베이터, 관리사무소
- 전용 전기: 세대별 전기 사용량
- 단지 특성에 따라 금액 차이가 발생할 수 있음
공동주택관리법 시행령 제23조 별표2 기준
같은 시도(경기도) · 세대수 ±20% · 준공 ±5년 · 세대당 부과면적 ±15% · 개별난방 (175곳) · 비교군 평균 평형 약 31평
포함 항목
- 세대별 수도 사용량
- 공용 수도 사용량 (조경, 청소 등)
공동주택관리법 시행령 제23조 별표2 기준
수도료는 절감 추정에서 제외됩니다
같은 시도(경기도) · 세대수 ±20% · 준공 ±5년 · 세대당 부과면적 ±15% · 개별난방 (175곳) · 비교군 평균 평형 약 31평
포함 항목
- 세대별 가스 사용량
- 공용 가스 사용량
공동주택관리법 시행령 제23조 별표2 기준
같은 시도(경기도) · 세대수 ±20% · 준공 ±5년 · 세대당 부과면적 ±15% · 개별난방 (175곳) · 비교군 평균 평형 약 31평
공용관리비 (최근 12개월: 2025.03~2026.02)
같은 시도(경기도) · 세대수 ±20% · 준공 ±5년 · 세대당 부과면적 ±15% · 위탁관리 (250곳) 250개 단지 비교 · 같은 시도(경기도) · 세대수 ±20% · 준공 ±5년 · 세대당 부과면적 ±15% · 위탁관리 (250곳)
포함 항목
- 관리사무소 직원 인건비 (급여, 상여금, 퇴직급여, 법정부담금)
- 사무용품비, 도서인쇄비
- 교통통신비
- 제세공과금
- 피복비
- 교육훈련비
- 차량유지비
- 기타 사무관리비
공동주택관리법 시행령 제23조 별표2 기준
ℹ️ 인건비 비교 참고사항 — 단지별 직원 수, 업무 범위, 지역 인건비 단가에 따라 정상적인 편차가 있을 수 있습니다.
같은 시도(경기도) · 세대수 ±20% · 준공 ±5년 · 세대당 부과면적 ±15% · 위탁관리 (250곳) · 비교군 평균 평형 약 31평
포함 항목
- 경비원 인건비 (용역 시 용역금액)
- 경비원 피복비
- 경비 관련 소모품비
공동주택관리법 시행령 제23조 별표2 기준
ℹ️ 인건비 비교 참고사항 — 단지별 직원 수, 업무 범위, 지역 인건비 단가에 따라 정상적인 편차가 있을 수 있습니다.
같은 시도(경기도) · 세대수 ±20% · 준공 ±5년 · 세대당 부과면적 ±15% · 위탁관리 (250곳) · 비교군 평균 평형 약 31평
포함 항목
- 청소원 인건비 (용역 시 용역금액)
- 청소용품비
- 청소원 피복비
공동주택관리법 시행령 제23조 별표2 기준
ℹ️ 인건비 비교 참고사항 — 단지별 직원 수, 업무 범위, 지역 인건비 단가에 따라 정상적인 편차가 있을 수 있습니다.
같은 시도(경기도) · 세대수 ±20% · 준공 ±5년 · 세대당 부과면적 ±15% · 위탁관리 (250곳) · 비교군 평균 평형 약 31평
포함 항목
- 소독 용역비
- 소독용품비
