평내마을중흥S클래스2단지
경기도 남양주시 · 개별난방 · 416세대 · 2004년 준공
최근 2026년 2월분까지 반영
- 세대수
- 416세대
- 건축연도
- 2004년
- 난방방식
- 개별난방
- 관리방식
- 위탁관리
- 동수/승강기
- 6개동 · 13대
- 평균 평형
- 약 35평 (공급면적 기준)
이 단지의 난방방식은 개별난방입니다. 난방비 비교는 지역난방 단지에서 제공됩니다.
관리비 건강검진 결과 (최근 12개월: 2025.03~2026.02)
비교 단지 보기 (평균 산정에 쓴 255곳 전체)
세대수·준공·평형(세대당 부과면적)이 가까운 순으로 정렬. 아래 전체가 평균 계산에 쓰였습니다.
| 단지 | 시군구 | 세대수 | 준공 | 평균 평형 | 세대당 월 공용관리비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 안중현대3차 | 평택시 | 418 | 2004 | 약 34평 | 105,502원 |
| 서홍한화꿈에그린 | 용인수지구 | 404 | 2004 | 약 33평 | 109,819원 |
| 초월롯데낙천대2단지 | 광주시 | 418 | 2004 | 약 32평 | 102,796원 |
| 오포세양청마루 | 광주시 | 408 | 2004 | 약 31평 | 118,850원 |
| 진안파크자이아파트 | 화성병점구 | 386 | 2004 | 약 33평 | 139,615원 |
| 예원마을코아루 | 용인처인구 | 408 | 2004 | 약 31평 | 123,179원 |
| 초월롯데캐슬아파트 | 광주시 | 398 | 2004 | 약 32평 | 104,662원 |
| 태전쌍용3단지 | 광주시 | 409 | 2004 | 약 30평 | 106,514원 |
| 평내우남퍼스트빌 | 남양주시 | 378 | 2004 | 약 33평 | 98,513원 |
| 태전쌍용2단지 | 광주시 | 398 | 2004 | 약 31평 | 107,469원 |
| 백석마을신일해피트리 | 김포시 | 446 | 2004 | 약 32평 | 107,376원 |
| 제일하이빌 | 오산시 | 370 | 2004 | 약 33평 | 123,467원 |
| 당정성원상떼빌 | 군포시 | 492 | 2004 | 약 35평 | 107,726원 |
| 수원동마을쌍용스윗닷홈2단지 | 용인기흥구 | 465 | 2004 | 약 38평 | 138,122원 |
| 에코타운2단지아파트 | 하남시 | 488 | 2004 | 약 34평 | 104,967원 |
| 꽃메마을현대홈타운4-4 | 용인수지구 | 342 | 2004 | 약 34평 | 126,313원 |
| 능곡한라비발디 | 고양덕양구 | 482 | 2004 | 약 33평 | 113,130원 |
| 병점역 센트럴뷰 아파트 | 화성병점구 | 498 | 2004 | 약 36평 | 110,120원 |
| 부천범박힐스테이트2단지 | 부천소사구 | 490 | 2004 | 약 33평 | 102,992원 |
| 우미이노스빌2차 | 평택시 | 420 | 2005 | 약 34평 | 144,844원 |
| 구봉마을우남퍼스트빌 | 화성병점구 | 477 | 2004 | 약 37평 | 127,171원 |
| 보평마을 삼정그린뷰 아파트 | 용인처인구 | 360 | 2004 | 약 31평 | 115,183원 |
| 삼익파크힐스 | 남양주시 | 422 | 2003 | 약 34평 | 110,612원 |
| 장암푸르지오아파트1단지 | 의정부시 | 494 | 2004 | 약 33평 | 103,716원 |
| 서수원쌍용스윗닷홈 | 수원권선구 | 420 | 2005 | 약 33평 | 111,324원 |
| 금평마을영화 | 용인처인구 | 428 | 2003 | 약 36평 | 124,143원 |
| 호평한화꿈에그린 | 남양주시 | 414 | 2005 | 약 33평 | 112,003원 |
| 한라비발디아파트1단지 | 수원권선구 | 473 | 2004 | 약 31평 | 107,443원 |
| 오남파라다이스빌 | 남양주시 | 490 | 2004 | 약 32평 | 108,338원 |
| 신성호계미소지움 | 안양동안구 | 361 | 2004 | 약 30평 | 105,522원 |
| 오남신일해피트리 | 남양주시 | 476 | 2004 | 약 30평 | 113,021원 |
| 기산베스트빌 | 화성효행구 | 408 | 2003 | 약 32평 | 113,750원 |
| 초월역동광뷰엘 | 광주시 | 378 | 2005 | 약 35평 | 126,360원 |
| 교하진흥효자 | 파주시 | 439 | 2005 | 약 33평 | 132,921원 |
| 삼부르네상스2단지 | 평택시 | 426 | 2005 | 약 32평 | 110,852원 |
| 숲속길마을3단지 | 파주시 | 382 | 2005 | 약 34평 | 111,885원 |
| 백석가야5차 | 양주시 | 497 | 2004 | 약 38평 | 108,524원 |
| 신성미소지움1차 | 화성만세구 | 431 | 2005 | 약 32평 | 123,006원 |
| 어정마을서희삼정 | 용인기흥구 | 390 | 2003 | 약 33평 | 113,069원 |
| 신일해피트리2단지아파트 | 남양주시 | 498 | 2004 | 약 30평 | 108,078원 |
| 당수한라비발디2단지 | 수원권선구 | 499 | 2004 | 약 30평 | 102,960원 |
| 우남퍼스트빌 | 용인처인구 | 451 | 2003 | 약 33평 | 108,120원 |
| 율전이안 | 수원장안구 | 383 | 2005 | 약 33평 | 105,619원 |
| 장안8차아파트 | 파주시 | 368 | 2003 | 약 36평 | 119,248원 |
| 대명레이크빌 | 용인기흥구 | 401 | 2005 | 약 31평 | 123,096원 |
| 평내중흥S-클래스 3단지 | 남양주시 | 424 | 2005 | 약 39평 | 108,621원 |
| 도척근형심포니 | 광주시 | 384 | 2005 | 약 32평 | 124,122원 |
| 송화마을현대홈타운 | 평택시 | 364 | 2005 | 약 33평 | 116,154원 |
| 동두천부영3단지 | 동두천시 | 380 | 2003 | 약 32평 | 119,408원 |
| 동화5차 | 양주시 | 439 | 2005 | 약 30평 | 107,714원 |
| 효성화운트빌 | 안양만안구 | 350 | 2003 | 약 34평 | 130,220원 |
| 청현마을기흥데시앙 | 용인기흥구 | 400 | 2005 | 약 30평 | 109,114원 |
| 청덕마을광도와이드빌 | 용인기흥구 | 476 | 2003 | 약 33평 | 107,978원 |
| 광명롯데낙천대 | 광명시 | 442 | 2005 | 약 30평 | 104,142원 |
| 일산산들마을6단지대교 | 고양일산서구 | 466 | 2005 | 약 32평 | 116,432원 |
| 백송마을상동자이 | 부천원미구 | 476 | 2003 | 약 33평 | 106,548원 |
| 신천경남아너스빌 | 시흥시 | 369 | 2005 | 약 32평 | 126,302원 |
| 불곡마을벽산블루밍 | 용인기흥구 | 390 | 2005 | 약 30평 | 119,735원 |
| 가좌양우내안애 | 고양일산서구 | 459 | 2005 | 약 31평 | 104,216원 |
| 엘지신산본자이1차 | 군포시 | 453 | 2003 | 약 39평 | 121,731원 |
| 덕소강변한솔 | 남양주시 | 473 | 2003 | 약 32평 | 98,080원 |
| 상동금호 | 부천원미구 | 422 | 2002 | 약 35평 | 132,010원 |
| 신한에스빌다정마을1단지 | 화성병점구 | 469 | 2005 | 약 31평 | 108,642원 |
| 장당우미이노스빌1차 | 평택시 | 499 | 2005 | 약 33평 | 119,994원 |
| 박달동한일U&I | 안양만안구 | 375 | 2005 | 약 30평 | 106,388원 |
| 양주금광2차포란재아파트 | 양주시 | 408 | 2002 | 약 34평 | 118,074원 |
| 한양하이타운로즈빌1차 | 부천원미구 | 396 | 2002 | 약 35평 | 130,516원 |
| 연원마을삼성명가타운 | 용인기흥구 | 424 | 2002 | 약 33평 | 145,463원 |
| 사랑마을동신2차 | 평택시 | 496 | 2003 | 약 32평 | 117,041원 |
| 호수마을자연앤데시앙 | 용인기흥구 | 432 | 2006 | 약 34평 | 127,229원 |
| 고색우림필유 | 수원권선구 | 488 | 2005 | 약 31평 | 109,466원 |
| 송산센트럴7단지 | 의정부시 | 442 | 2002 | 약 34평 | 100,317원 |
| 유진마젤란21 | 남양주시 | 499 | 2005 | 약 32평 | 99,507원 |
| 신길온천역휴먼빌 | 안산단원구 | 480 | 2005 | 약 30평 | 93,736원 |
| 정자동 경남아너스빌 아파트 | 수원장안구 | 422 | 2006 | 약 32평 | 112,315원 |
| 오남롯데아파트 | 남양주시 | 416 | 2002 | 약 31평 | 101,105원 |
| 오남유호N플러스빌 | 남양주시 | 499 | 2003 | 약 31평 | 121,343원 |
| 대방노블랜드 | 양주시 | 499 | 2003 | 약 31평 | 108,387원 |
| 오목천대우푸르지오2단지 | 수원권선구 | 413 | 2006 | 약 31평 | 110,170원 |
| 의왕상록 | 의왕시 | 447 | 2002 | 약 33평 | 115,147원 |
| 매탄그린빌4단지 | 수원영통구 | 461 | 2002 | 약 35평 | 95,841원 |
| 금전마을리슈빌아파트 | 용인처인구 | 441 | 2006 | 약 32평 | 121,075원 |
| 쌍령동성2차 | 광주시 | 440 | 2002 | 약 32평 | 109,174원 |
| 상동동양덱스빌 | 부천원미구 | 370 | 2002 | 약 34평 | 138,779원 |
| 한보라 에듀포레 | 용인기흥구 | 446 | 2006 | 약 33평 | 124,587원 |
| 호원한승미메이드 | 의정부시 | 448 | 2006 | 약 33평 | 104,896원 |
| 오목천영조아름다운나날 | 수원권선구 | 372 | 2006 | 약 34평 | 114,590원 |
| 백현마을코아루 | 용인기흥구 | 414 | 2006 | 약 39평 | 128,302원 |
| 소하금호어울림 | 광명시 | 406 | 2006 | 약 30평 | 119,737원 |
| 월드메르디앙센트럴파크7단지 | 파주시 | 480 | 2006 | 약 35평 | 116,929원 |
| 부천동부센트레빌3단지 | 부천원미구 | 432 | 2006 | 약 31평 | 126,292원 |
| 남양주녹촌두산위브아파트 | 남양주시 | 385 | 2006 | 약 32평 | 138,919원 |
| 호평신명스카이뷰 | 남양주시 | 399 | 2006 | 약 39평 | 117,356원 |
| 예일세띠앙 | 여주시 | 472 | 2006 | 약 34평 | 106,757원 |
| 인창동양 | 구리시 | 485 | 2002 | 약 35평 | 101,857원 |
| 신곡극동클래스 | 의정부시 | 447 | 2006 | 약 31평 | 122,664원 |
| 한솔리치빌아파트2단지 | 하남시 | 347 | 2002 | 약 34평 | 116,960원 |
| 토평상록 | 구리시 | 488 | 2002 | 약 35평 | 119,934원 |
| 라일락마을경남아너스빌 | 부천원미구 | 474 | 2002 | 약 33평 | 92,519원 |
| 동천마을현대1차홈타운 | 용인수지구 | 466 | 2002 | 약 37평 | 121,204원 |
| 용현동신도브래뉴PLUS | 의정부시 | 383 | 2006 | 약 31평 | 118,427원 |
| 곡반정현대아이파크 | 수원권선구 | 484 | 2002 | 약 34평 | 123,269원 |
| 동두천에이스5차 | 동두천시 | 391 | 2002 | 약 30평 | 80,546원 |
| 백현마을서해그랑블 | 용인기흥구 | 482 | 2006 | 약 33평 | 138,658원 |
| 원대마을한신아파트 | 용인기흥구 | 367 | 2002 | 약 37평 | 126,791원 |
| 양주푸르지오 | 양주시 | 498 | 2006 | 약 35평 | 106,749원 |
| 오목천대우푸르지오1단지 | 수원권선구 | 380 | 2006 | 약 31평 | 94,825원 |
| 벽산e빌리지 아파트 | 수원영통구 | 344 | 2002 | 약 34평 | 132,360원 |
| 전곡예일세띠앙 | 연천군 | 359 | 2006 | 약 32평 | 101,706원 |
| 오남두산위브 | 남양주시 | 356 | 2006 | 약 33평 | 132,728원 |
| 양벌2차쌍용 | 광주시 | 492 | 2002 | 약 35평 | 110,815원 |
| 배머루베네치아 | 용인처인구 | 347 | 2002 | 약 36평 | 110,037원 |
| 수리산성원상떼빌1차 | 안양만안구 | 469 | 2006 | 약 32평 | 95,842원 |
| 일산3차현대홈타운 | 고양일산서구 | 496 | 2002 | 약 34평 | 89,065원 |
| 초월대쌍령리신일드림빌 | 광주시 | 360 | 2002 | 약 32평 | 96,217원 |
| 휴먼시아5단지 | 용인기흥구 | 488 | 2006 | 약 33평 | 100,585원 |
| 대주파크빌2차 | 광주시 | 477 | 2002 | 약 32평 | 100,622원 |
| 백현마을한라비발디1단지 | 용인기흥구 | 342 | 2006 | 약 33평 | 116,566원 |
| 대방노블랜드2차 | 파주시 | 488 | 2006 | 약 33평 | 108,380원 |
| 오목천청구2차 | 수원권선구 | 490 | 2002 | 약 33평 | 100,360원 |
| 호수마을동보노빌리티 | 용인기흥구 | 481 | 2006 | 약 38평 | 104,225원 |
| 오포우림퓨전빌 | 광주시 | 498 | 2002 | 약 33평 | 100,265원 |
| 신봉마을자이3차 | 용인수지구 | 401 | 2007 | 약 34평 | 151,652원 |
| 교문장자마을신명 | 구리시 | 434 | 2001 | 약 35평 | 131,375원 |
| 초월세광엔리치빌 | 광주시 | 338 | 2002 | 약 32평 | 108,585원 |
| 예진마을2차 | 용인처인구 | 416 | 2001 | 약 38평 | 133,265원 |
| 양주현진에버빌1단지 | 양주시 | 418 | 2007 | 약 37평 | 117,369원 |
| 도평리대주피오레 | 광주시 | 434 | 2007 | 약 36평 | 122,409원 |
| 수지강남빌리지 | 용인수지구 | 428 | 2001 | 약 37평 | 150,588원 |
| 영진리버빌아파트 | 여주시 | 498 | 2006 | 약 38평 | 107,740원 |
| 영통3차풍림아이원 | 수원영통구 | 494 | 2002 | 약 39평 | 123,893원 |
| 회룡역풍림아이원 | 의정부시 | 397 | 2007 | 약 33평 | 112,377원 |
| 송내대우 | 부천소사구 | 408 | 2001 | 약 31평 | 102,357원 |
| 인덕원센트럴푸르지오 | 의왕시 | 408 | 2001 | 약 31평 | 104,566원 |
| 수림1차 | 이천시 | 498 | 2002 | 약 30평 | 99,371원 |
| 우남송추마을아파트 | 양주시 | 395 | 2001 | 약 32평 | 104,214원 |
| 관악산현대홈타운 | 안양만안구 | 376 | 2001 | 약 33평 | 115,636원 |
| 금호어울림1단지 | 안성시 | 474 | 2007 | 약 35평 | 124,334원 |
| 수리산성원상떼빌2차 | 안양만안구 | 436 | 2007 | 약 31평 | 106,751원 |
| 동분당포레스트 | 성남중원구 | 408 | 2007 | 약 39평 | 129,174원 |
| 고양우방유쉘아파트 | 고양덕양구 | 443 | 2007 | 약 32평 | 116,745원 |
| 철산광명2차브라운스톤 | 광명시 | 445 | 2007 | 약 32평 | 115,605원 |
| 반달마을두산위브2단지 | 화성병점구 | 352 | 2007 | 약 35평 | 128,949원 |
| 오목천남광하우스토리 | 수원권선구 | 381 | 2007 | 약 32평 | 129,060원 |
| 철산리버빌주공 | 광명시 | 401 | 2001 | 약 30평 | 90,573원 |
| 양우내안애 | 파주시 | 365 | 2007 | 약 33평 | 104,391원 |
| 정자벽산블루밍 | 수원장안구 | 481 | 2007 | 약 34평 | 108,833원 |
| 양주TS푸른솔3차 | 양주시 | 387 | 2001 | 약 31평 | 100,691원 |
| 백설에듀빌 | 수원장안구 | 348 | 2001 | 약 34평 | 104,880원 |
| 토평검배마을SK신일 | 구리시 | 492 | 2001 | 약 34평 | 121,733원 |
| 봉담임광그대가1단지 | 화성효행구 | 350 | 2007 | 약 33평 | 108,613원 |
| 우남 | 시흥시 | 346 | 2001 | 약 33평 | 108,658원 |
| 오포현대모닝사이드2차 | 광주시 | 348 | 2001 | 약 33평 | 143,647원 |
| 양주한승 | 양주시 | 498 | 2001 | 약 34평 | 93,750원 |
| 푸른마을5단지풍림아이원 | 고양덕양구 | 460 | 2007 | 약 31평 | 111,259원 |
| 동백동원로얄듀크 | 용인기흥구 | 477 | 2007 | 약 32평 | 123,187원 |
| 용인수목원우림필유아파트 | 용인처인구 | 346 | 2007 | 약 33평 | 119,967원 |
| 동탄시범한빛마을KCC스위첸 | 화성동탄구 | 484 | 2007 | 약 33평 | 129,398원 |
| 새릉골풍림 | 용인기흥구 | 340 | 2001 | 약 33평 | 113,287원 |
| 임곡휴먼시아2단지 | 안양동안구 | 492 | 2007 | 약 37평 | 116,983원 |
| 대지마을2차현대홈타운 | 용인수지구 | 346 | 2001 | 약 32평 | 132,258원 |
| 휴먼시아추담마을 | 평택시 | 489 | 2007 | 약 33평 | 101,494원 |
| 성복역현대홈타운 | 용인수지구 | 462 | 2001 | 약 30평 | 122,134원 |
| 광교상현마을 현대아파트 | 용인수지구 | 498 | 2001 | 약 33평 | 115,632원 |
| 봉일천성호2차파크힐 | 파주시 | 367 | 2001 | 약 30평 | 101,941원 |
| 청계포레스트 | 의왕시 | 339 | 2007 | 약 33평 | 126,546원 |
| 봉담동문굿모닝힐 | 화성효행구 | 442 | 2008 | 약 35평 | 114,989원 |
| 양지마을쌍용예가 | 화성효행구 | 490 | 2007 | 약 38평 | 129,369원 |
| 일산현대1차홈타운아파트 | 고양일산서구 | 341 | 2001 | 약 31평 | 122,460원 |
| 호평임광그대가 | 남양주시 | 429 | 2008 | 약 33평 | 125,298원 |
| 곡반정한솔 | 수원권선구 | 391 | 2000 | 약 34평 | 128,285원 |
| 능곡신안인스빌 | 시흥시 | 394 | 2008 | 약 33평 | 133,010원 |
| 푸른마을6단지풍림아이원 | 고양덕양구 | 496 | 2007 | 약 31평 | 98,471원 |
| 동탄시범다은마을센트럴파크뷰 | 화성동탄구 | 438 | 2008 | 약 33평 | 138,585원 |
| 신정마을6단지상록 | 용인수지구 | 393 | 2000 | 약 33평 | 117,149원 |
| 일산5차동문 | 고양일산서구 | 427 | 2000 | 약 32평 | 122,265원 |
| 용인삼환나우빌아파트 | 용인처인구 | 458 | 2008 | 약 35평 | 124,066원 |
| 쌍령동성1차 | 광주시 | 495 | 2001 | 약 39평 | 109,546원 |
| 김포전원마을월드2단지 | 김포시 | 442 | 2000 | 약 33평 | 117,577원 |
| 신정마을우성 | 용인수지구 | 443 | 2000 | 약 33평 | 108,405원 |
| 태전성원2차 | 광주시 | 435 | 2000 | 약 32평 | 121,939원 |
| 오포대성 | 광주시 | 466 | 2000 | 약 35평 | 118,124원 |
| 신원수선화 | 의왕시 | 389 | 2000 | 약 32평 | 102,308원 |
| 한천마을금광베네스타 | 용인처인구 | 460 | 2008 | 약 34평 | 126,543원 |
| 행신서정마을주공5단지 | 고양덕양구 | 423 | 2008 | 약 39평 | 124,872원 |
| 하남풍산아이파크5단지 | 하남시 | 365 | 2008 | 약 34평 | 147,820원 |
| 김포한강신도시제일풍경채 | 김포시 | 360 | 2008 | 약 34평 | 124,053원 |
| 탄현삼환아파트(탄현마을 13단지) | 고양일산서구 | 396 | 2000 | 약 39평 | 135,016원 |
| 송내e편한세상 | 부천소사구 | 371 | 2008 | 약 33평 | 120,495원 |
| 고촌숲속마을대우 | 김포시 | 438 | 2000 | 약 39평 | 120,834원 |
| 한울마을 신창비바패밀리2단지 | 화성효행구 | 444 | 2008 | 약 38평 | 132,615원 |
| 중동대림 | 부천원미구 | 401 | 2000 | 약 30평 | 122,364원 |
| 양벌우림 | 광주시 | 448 | 2000 | 약 38평 | 137,245원 |
| 금호어울림3단지 | 안성시 | 344 | 2008 | 약 35평 | 123,609원 |
| 오남양지청구 | 남양주시 | 429 | 2000 | 약 30평 | 94,598원 |
| 능동역경남아너스빌아파트 | 화성동탄구 | 455 | 2008 | 약 32평 | 124,836원 |
| 호계효성 | 안양동안구 | 370 | 2000 | 약 32평 | 109,544원 |
| 푸른마을1단지동익미라벨 | 고양덕양구 | 464 | 2008 | 약 32평 | 105,478원 |
| 일산삼성 | 고양일산서구 | 378 | 2000 | 약 38평 | 121,611원 |
| 오전동민들레베스파트 | 의왕시 | 369 | 2000 | 약 32평 | 96,115원 |
| 비산이편한세상 | 안양동안구 | 486 | 2008 | 약 36평 | 135,623원 |
| 더힐포레 | 남양주시 | 358 | 2008 | 약 32평 | 116,226원 |
| 보성청실아파트 | 평택시 | 462 | 2000 | 약 38평 | 119,945원 |
| 권선대우 | 수원권선구 | 358 | 2000 | 약 32평 | 116,044원 |
| 신창현두산위브 | 남양주시 | 478 | 2008 | 약 32평 | 110,288원 |
| 덕풍삼부르네상스 | 하남시 | 471 | 2008 | 약 39평 | 125,887원 |
| 인창성원2차 | 구리시 | 461 | 2000 | 약 30평 | 129,633원 |
| 풍양마을길훈 | 남양주시 | 426 | 2009 | 약 33평 | 112,357원 |
| 서광아침의빛아파트 | 양주시 | 492 | 2008 | 약 32평 | 88,478원 |
| 송내자이 | 부천소사구 | 436 | 2009 | 약 34평 | 126,172원 |
| 인창아름마을일신건영1차 | 구리시 | 441 | 1999 | 약 36평 | 128,867원 |
| 도평신일 | 광주시 | 358 | 2000 | 약 40평 | 107,407원 |
| 동일하이빌 | 하남시 | 438 | 1999 | 약 36평 | 163,876원 |
| 박달3차한신휴플러스타운 | 안양만안구 | 392 | 2009 | 약 33평 | 109,279원 |
| 진건금강 | 남양주시 | 404 | 1999 | 약 32평 | 109,892원 |
| 풍동성원3차 | 고양일산동구 | 333 | 2000 | 약 31평 | 100,094원 |
| 양주우남퍼스트빌 | 양주시 | 376 | 2009 | 약 34평 | 137,693원 |
| 연원마을엘지 | 용인기흥구 | 396 | 1999 | 약 37평 | 145,659원 |
| 장호원코아루 | 이천시 | 369 | 2009 | 약 34평 | 140,501원 |
| 도담마을뜨리에체 | 용인수지구 | 430 | 1999 | 약 31평 | 130,820원 |
| 호원가든3차 | 의정부시 | 422 | 1999 | 약 30평 | 121,193원 |
| 대명솔채 | 의왕시 | 445 | 2009 | 약 32평 | 116,735원 |
| 구운성원 | 수원권선구 | 458 | 1999 | 약 36평 | 135,986원 |
| 판교원마을상록아파트 | 성남분당구 | 466 | 2009 | 약 34평 | 151,247원 |
| 소하휴먼시아3단지 | 광명시 | 413 | 2009 | 약 40평 | 113,271원 |
| 동양신명아파트 | 김포시 | 384 | 1999 | 약 32평 | 108,010원 |
| 원동힐스테이트 | 오산시 | 433 | 2009 | 약 31평 | 128,291원 |
| 두산위브인덕원센트럴1단지 | 의왕시 | 450 | 2009 | 약 32평 | 116,909원 |
| 봇들마을휴먼시아8단지 | 성남분당구 | 447 | 2009 | 약 38평 | 168,605원 |
| 진접한신 | 남양주시 | 395 | 1999 | 약 31평 | 93,448원 |
| 별내청학주공1단지 | 남양주시 | 360 | 1999 | 약 33평 | 101,892원 |
| 동화1차장미 | 양주시 | 443 | 1999 | 약 31평 | 104,283원 |
| 유승한내들9단지 | 양주시 | 470 | 2009 | 약 33평 | 115,460원 |
| 동두천월드메르디앙 | 동두천시 | 361 | 2009 | 약 33평 | 131,150원 |
| 양지e편한세상2단지아파트 | 남양주시 | 470 | 2009 | 약 37평 | 119,381원 |
| 흥덕우미린레이크포레 | 용인기흥구 | 486 | 2009 | 약 34평 | 124,029원 |
| 신도브래뉴8차 | 양주시 | 400 | 1999 | 약 30평 | 90,546원 |
| 동두천신창비바패밀리1,2단지 | 동두천시 | 485 | 2009 | 약 35평 | 117,988원 |
| 북변풍년마을신일 | 김포시 | 396 | 1999 | 약 40평 | 119,163원 |
| 지행동원베네스트 | 동두천시 | 486 | 2009 | 약 36평 | 107,421원 |
| 이안남양주 | 남양주시 | 388 | 2009 | 약 40평 | 132,439원 |
| 진접롯데캐슬아파트 | 남양주시 | 484 | 2009 | 약 33평 | 120,058원 |
| 평동동남 | 수원권선구 | 489 | 1999 | 약 36평 | 103,001원 |
| 병점신미주 | 화성병점구 | 470 | 1999 | 약 31평 | 113,310원 |
| 남양우림필유 | 화성만세구 | 344 | 2009 | 약 37평 | 127,350원 |
| 꽃뫼노을마을신안아파트 | 수원장안구 | 358 | 1999 | 약 31평 | 107,686원 |
| 인창아름마을엘지 | 구리시 | 482 | 1999 | 약 32평 | 68,639원 |
| 죽전퍼스트하임 | 용인수지구 | 480 | 1999 | 약 32평 | 103,293원 |
| 북변풍년마을대림 | 김포시 | 468 | 1999 | 약 30평 | 98,091원 |
| 영통빌리지 | 용인기흥구 | 472 | 1999 | 약 30평 | 126,827원 |
| 극동 | 남양주시 | 498 | 1999 | 약 32평 | 118,575원 |
| 우림푸른마을 | 광주시 | 486 | 1999 | 약 38평 | 104,865원 |
| 양주나래 | 양주시 | 492 | 1999 | 약 30평 | 100,764원 |
| 안산신길휴먼시아3단지 | 안산단원구 | 344 | 2009 | 약 40평 | 129,646원 |
| 오남1차한국 | 남양주시 | 494 | 1999 | 약 30평 | 85,741원 |
공용관리비가 평균보다 3.2%, 개별사용료가 19.8% 높아 C등급입니다 (평균 초과 항목 3개).
등급 산정 이유 (항목별 · 차이 큰 순)
| 항목 | 우리(기준단위당) | 유사 평균 | 차이(원·%) | 신호 |
|---|---|---|---|---|
| 전기료 | 554.348㎡당 | 481.697㎡당 | +4,186,805원(+15.1%) | 주의 |
| 수선유지비 | 104.291㎡당 | 40.893㎡당 | +3,653,545원(+155.0%) | 위험 |
| 수도료 | 30,461.681세대당 | 23,950.209세대당 | +2,708,772원(+27.2%) | 주의 |
| 승강기유지비 | 196,071.474대당 | 82,534.101대당 | +1,475,986원(+137.6%) | 위험 |
| 일반관리비 | 53,705.077세대당 | 52,978.558세대당 | +302,232원(+1.4%) | 보통 |
| 위탁관리수수료 | 685.096세대당 | 747.785세대당 | -26,079원(-8.4%) | 양호 |
| 가스사용료 | 0세대당 | 258.611세대당 | -107,582원(-100.0%) | 우수 |
| 소독비 | 515.224세대당 | 785.426세대당 | -112,404원(-34.4%) | 우수 |
| 청소비 | 159.498㎡당 | 172.251㎡당 | -608,730원(-7.4%) | 양호 |
| 경비비 | 2,519,908.125경비원당 | 3,018,520.767경비원당 | -1,994,450원(-16.5%) | 우수 |
- 전기료 월 209만원 차이 (우리 3,195만원 vs 평균 2,776만원 · 194개 비교)
- 승강기유지비 월 74만원 차이 (우리 255만원 vs 평균 107만원 · 254개 비교)
평균보다 높은 항목만 선별해 합산한 참고값입니다
개별사용료 (최근 12개월: 2025.03~2026.02)
같은 시도(경기도) · 세대수 ±20% · 준공 ±5년 · 세대당 부과면적 ±15% · 개별난방 (194곳) 194개 단지 비교 · 같은 시도(경기도) · 세대수 ±20% · 준공 ±5년 · 세대당 부과면적 ±15% · 개별난방 (194곳)
항목별 비교 기준이 달라 합계 비교는 참고용
포함 항목
- 공용 전기: 지하주차장, 복도, 계단, 엘리베이터, 관리사무소
- 전용 전기: 세대별 전기 사용량
- 단지 특성에 따라 금액 차이가 발생할 수 있음
공동주택관리법 시행령 제23조 별표2 기준
같은 시도(경기도) · 세대수 ±20% · 준공 ±5년 · 세대당 부과면적 ±15% · 개별난방 (194곳) · 비교군 평균 평형 약 33평
포함 항목
- 세대별 수도 사용량
- 공용 수도 사용량 (조경, 청소 등)
공동주택관리법 시행령 제23조 별표2 기준
수도료는 절감 추정에서 제외됩니다
같은 시도(경기도) · 세대수 ±20% · 준공 ±5년 · 세대당 부과면적 ±15% · 개별난방 (194곳) · 비교군 평균 평형 약 33평
포함 항목
- 세대별 가스 사용량
- 공용 가스 사용량
공동주택관리법 시행령 제23조 별표2 기준
같은 시도(경기도) · 세대수 ±20% · 준공 ±5년 · 세대당 부과면적 ±15% · 개별난방 (194곳) · 비교군 평균 평형 약 33평
공용관리비 (최근 12개월: 2025.03~2026.02)
같은 시도(경기도) · 세대수 ±20% · 준공 ±5년 · 세대당 부과면적 ±15% · 위탁관리 (255곳) 255개 단지 비교 · 같은 시도(경기도) · 세대수 ±20% · 준공 ±5년 · 세대당 부과면적 ±15% · 위탁관리 (255곳)
포함 항목
- 관리사무소 직원 인건비 (급여, 상여금, 퇴직급여, 법정부담금)
- 사무용품비, 도서인쇄비
- 교통통신비
- 제세공과금
- 피복비
- 교육훈련비
- 차량유지비
- 기타 사무관리비
공동주택관리법 시행령 제23조 별표2 기준
ℹ️ 인건비 비교 참고사항 — 단지별 직원 수, 업무 범위, 지역 인건비 단가에 따라 정상적인 편차가 있을 수 있습니다.
같은 시도(경기도) · 세대수 ±20% · 준공 ±5년 · 세대당 부과면적 ±15% · 위탁관리 (255곳) · 비교군 평균 평형 약 33평
포함 항목
- 경비원 인건비 (용역 시 용역금액)
- 경비원 피복비
- 경비 관련 소모품비
공동주택관리법 시행령 제23조 별표2 기준
