범지기마을9단지
세종특별자치시 · 지역난방 · 687세대 · 2015년 준공
최근 2026년 3월분까지 반영
- 세대수
- 687세대
- 건축연도
- 2015년
- 난방방식
- 지역난방
- 관리방식
- 위탁관리
- 동수/승강기
- 9개동 · 19대
- 평균 평형
- 약 37평 (공급면적 기준)
난방비 비교
지역난방직전 난방철 2025.11~2026.3 중 자료 있는 3개월 기준
유사 지역난방 단지 65곳 중 32번째로 높음 (순위·신호는 ㎡당 기준)
비교군: 비수도권 권역 · 세대수 ±20% · 준공 ±5년 · 세대당 부과면적 ±15% · 지역난방 (66곳) · 평균 평형 약 35평
표로 보기
| 월 | 난방비 | 급탕비 |
|---|---|---|
| 2025.11 | 30,301,320원 | 21,599,500원 |
| 2025.12 | 70,069,170원 | 26,920,070원 |
| 2026.01 | 자료 없음 | |
| 2026.02 | 자료 없음 | |
| 2026.03 | 35,585,510원 | 30,547,500원 |
| 난방철 합계(자료 있는 달) | 135,956,000원 | 79,067,070원 |
유사 단지보다 난방비가 높다면 열공급 제어 방식이나 설비 운전 상태를 점검해 볼 여지가 있습니다. 궁금한 점은 상담으로 문의하세요.
관리비 건강검진 결과 (최근 12개월: 2025.04~2026.03)
비교 단지 보기 (평균 산정에 쓴 319곳 전체)
세대수·준공·평형(세대당 부과면적)이 가까운 순으로 정렬. 아래 전체가 평균 계산에 쓰였습니다.
| 단지 | 시군구 | 세대수 | 준공 | 평균 평형 | 세대당 월 공용관리비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 효천2지구 중흥S-클래스아파트 | 남구 | 662 | 2015 | 약 37평 | 116,403원 |
| 힐데스하임 5단지 | 원주시 | 682 | 2015 | 약 35평 | 104,169원 |
| 제일풍경채도램9단지 | - | 700 | 2015 | 약 39평 | 121,281원 |
| 영무예다음1차아파트 | 진천군 | 691 | 2015 | 약 33평 | 88,950원 |
| 세종도램마을16~19단지 | - | 723 | 2015 | 약 34평 | 132,280원 |
| 나주혁신부영2차 | 나주시 | 708 | 2015 | 약 33평 | 92,376원 |
| 옥계 우미린더스카이 | 구미시 | 720 | 2015 | 약 34평 | 94,168원 |
| 스타힐스 센트럴 | 거제시 | 726 | 2015 | 약 34평 | 95,363원 |
| 안락경동리인아파트 | 동래구 | 693 | 2015 | 약 32평 | 88,068원 |
| 대방노블랜드오션뷰1차아파트 | 강서구 | 737 | 2015 | 약 34평 | 103,880원 |
| 원주혁신1단지부영아파트 | 원주시 | 626 | 2015 | 약 35평 | 99,933원 |
| 양산 물금 부영 1단지 아파트 | 양산시 | 712 | 2015 | 약 33평 | 89,578원 |
| 양산물금 사랑으로 부영2단지 아파트 | 양산시 | 657 | 2015 | 약 33평 | 95,685원 |
| 오창5단지부영아파트 | 청주청원구 | 658 | 2015 | 약 32평 | 89,315원 |
| 순천 연향송보파인빌 아파트 | 순천시 | 757 | 2015 | 약 34평 | 81,570원 |
| 율량대원3차아파트 | 청주청원구 | 789 | 2015 | 약 37평 | 144,306원 |
| 죽동푸르지오아파트 | 유성구 | 638 | 2015 | 약 33평 | 113,283원 |
| 양덕삼구트리니엔3차 | 포항북구 | 730 | 2015 | 약 32평 | 94,765원 |
| 첨단2지구 중흥S-클래스 아파트 | 북구 | 784 | 2015 | 약 35평 | 105,912원 |
| 서한이다음 레이크뷰 | 달서구 | 633 | 2015 | 약 32평 | 109,093원 |
| 지웰푸르지오아파트 | 천안서북구 | 682 | 2016 | 약 36평 | 141,063원 |
| 혁신금호어울림 아파트 | 완주군 | 606 | 2015 | 약 33평 | 96,838원 |
| e편한세상 화명힐스 아파트 | 북구 | 800 | 2015 | 약 34평 | 103,247원 |
| 대연롯데캐슬 | 남구 | 564 | 2015 | 약 35평 | 114,450원 |
| 가재마을3단지아파트 | - | 559 | 2015 | 약 38평 | 129,341원 |
| 불당지웰더샵아파트 | 천안서북구 | 685 | 2016 | 약 38평 | 125,617원 |
| 아산 더샵레이크시티2차아파트 | 아산시 | 796 | 2015 | 약 34평 | 109,361원 |
| 익산배산2차부영아파트 | 익산시 | 824 | 2015 | 약 35평 | 82,780원 |
| 경북혁신LH천년나무2단지 | 김천시 | 783 | 2015 | 약 41평 | 83,011원 |
| 오창대성베르힐아파트 | 청주청원구 | 587 | 2015 | 약 33평 | 104,777원 |
| 유곡동에일린의뜰3차 | 중구 | 685 | 2014 | 약 38평 | 133,463원 |
| 양산물금대방노블랜드6차더클래스 | 양산시 | 703 | 2016 | 약 38평 | 100,332원 |
| 거제마린푸르지오1단지 | 거제시 | 764 | 2015 | 약 31평 | 84,587원 |
| 불당이안아파트 | 천안서북구 | 800 | 2015 | 약 33평 | 117,635원 |
| 여수웅천지웰3차 | 여수시 | 672 | 2014 | 약 35평 | 86,491원 |
| 신화명리버뷰자이아파트 | 북구 | 792 | 2015 | 약 32평 | 87,872원 |
| 제석산호반힐하임 | 남구 | 687 | 2014 | 약 33평 | 88,701원 |
| e편한세상황성 | 경주시 | 713 | 2016 | 약 35평 | 108,866원 |
| 신안실크밸리7차아파트 | 목포시 | 657 | 2016 | 약 35평 | 75,927원 |
| 현진에버빌3차아파트 | 춘천시 | 641 | 2014 | 약 35평 | 123,290원 |
| 호반베르디움 더센트럴2 | 전주덕진구 | 634 | 2016 | 약 38평 | 103,190원 |
| 도램마을10단지 | - | 678 | 2014 | 약 33평 | 129,390원 |
| 혁신도시 빛가람중흥S-CLASS리버티 | 나주시 | 698 | 2016 | 약 33평 | 98,908원 |
| 아산 이지더원 4단지 | 아산시 | 665 | 2016 | 약 39평 | 109,576원 |
| 익산더샵아파트 | 익산시 | 648 | 2014 | 약 35평 | 96,892원 |
| 충주푸르지오 | 충주시 | 637 | 2014 | 약 35평 | 94,647원 |
| 감계휴먼빌 | 창원의창구 | 697 | 2014 | 약 33평 | 89,735원 |
| 부산센텀푸르지오 | 연제구 | 560 | 2015 | 약 32평 | 104,811원 |
| 서귀포혁신사랑으로부영아파트 | 서귀포시 | 716 | 2016 | 약 40평 | 105,750원 |
| 율상마을모아미래도6단지 | 김해시 | 630 | 2014 | 약 35평 | 107,910원 |
| 래미안해운대 | 해운대구 | 745 | 2014 | 약 35평 | 134,677원 |
| 배산제일오투그란데 | 익산시 | 739 | 2014 | 약 34평 | 92,551원 |
| 호반베르디움1단지 | 북구 | 635 | 2014 | 약 34평 | 98,609원 |
| 감계힐스테이트3차 | 창원의창구 | 630 | 2014 | 약 35평 | 96,398원 |
| 동원로얄듀크2차아파트 | 중구 | 652 | 2014 | 약 33평 | 120,951원 |
| 유천우미린아파트 | 강릉시 | 662 | 2016 | 약 33평 | 92,501원 |
| 센트럴레이크 | 나주시 | 624 | 2014 | 약 39평 | 94,133원 |
| 대왕암엘크루 | 동구 | 723 | 2014 | 약 40평 | 94,002원 |
| 대덕수청한성필하우스 | 당진시 | 710 | 2016 | 약 32평 | 101,654원 |
| 익산금호어울림 | 익산시 | 732 | 2014 | 약 33평 | 86,977원 |
| 푸른숨LH9단지 | 원주시 | 756 | 2016 | 약 34평 | 87,940원 |
| 초전해모로루비채4단지 | 진주시 | 774 | 2014 | 약 35평 | 100,030원 |
| 나주 빛가람 중흥S클래스 센트럴 2차 아파트 | 나주시 | 721 | 2016 | 약 32평 | 89,757원 |
| 한라비발디2차 | 원주시 | 717 | 2014 | 약 32평 | 119,204원 |
| (주)일택 호려울마을10단지아파트 | - | 656 | 2016 | 약 41평 | 126,030원 |
| 김천혁신도시 영무예다음1차 | 김천시 | 642 | 2014 | 약 33평 | 90,019원 |
| 순천오천골드클래스아파트 | 순천시 | 646 | 2016 | 약 32평 | 89,505원 |
| 대신롯데캐슬아파트 | 서구 | 753 | 2014 | 약 34평 | 120,722원 |
| 백석더샵아파트 | 천안서북구 | 619 | 2016 | 약 34평 | 102,894원 |
| 호반베르디움더클래스 | 전주덕진구 | 731 | 2014 | 약 41평 | 103,541원 |
| 광주유니버시아드힐스테이트1단지 | 서구 | 763 | 2016 | 약 34평 | 83,609원 |
| e편한세상2단지 | 거제시 | 645 | 2014 | 약 32평 | 82,804원 |
| 명지대방노블랜드오션뷰2차아파트 | 강서구 | 600 | 2016 | 약 34평 | 124,477원 |
| 유니버시아드힐스테이트2단지 | 서구 | 778 | 2016 | 약 34평 | 86,691원 |
| 해운대센텀두산위브 | 해운대구 | 581 | 2014 | 약 35평 | 104,112원 |
| 양우내안애5차리버파크 | 양산시 | 559 | 2016 | 약 37평 | 116,081원 |
| 에듀캐슬아파트 | 나주시 | 602 | 2014 | 약 39평 | 89,579원 |
| 양우내안애2차 아파트 | 양산시 | 768 | 2016 | 약 34평 | 86,962원 |
| 대광로제비앙센트럴 | 순천시 | 550 | 2016 | 약 37평 | 80,948원 |
| 서면동일파크스위트1차아파트 | 부산진구 | 751 | 2014 | 약 33평 | 86,012원 |
| 나주 혁신도시 영무 예다음아파트 | 나주시 | 614 | 2016 | 약 33평 | 86,526원 |
| 명지 국제신도시 호반베르디움1차 | 강서구 | 642 | 2016 | 약 31평 | 107,265원 |
| 이시아폴리스더샵4차 | 동구 | 774 | 2014 | 약 33평 | 107,555원 |
| 우방아이유쉘 | 양산시 | 581 | 2014 | 약 34평 | 107,414원 |
| 범지기마을11단지아파트 | - | 587 | 2014 | 약 34평 | 106,847원 |
| 대원칸타빌2차 | 청주청원구 | 780 | 2014 | 약 33평 | 120,456원 |
| 율리벽산블루밍 | 북구 | 589 | 2014 | 약 33평 | 98,728원 |
| 불당호반베르디움센트로포레 | 천안서북구 | 705 | 2017 | 약 36평 | 123,492원 |
| 호려울마을9단지아파트 | - | 773 | 2016 | 약 32평 | 101,978원 |
| 사곡영진자이온1단지 | 거제시 | 593 | 2014 | 약 33평 | 74,728원 |
| 안동호반베르디움 | 안동시 | 575 | 2014 | 약 34평 | 105,417원 |
| 혁신도시코오롱하늘채아파트 | 완주군 | 599 | 2014 | 약 32평 | 101,424원 |
| 이편한세상옥포아파트 | 거제시 | 798 | 2016 | 약 33평 | 101,046원 |
| 장학LH해온채 | 춘천시 | 560 | 2014 | 약 34평 | 105,879원 |
| 가화만사성정관타운아파트 | 기장군 | 560 | 2014 | 약 34평 | 85,597원 |
| 감계아내에코프리미엄 | 창원의창구 | 812 | 2014 | 약 33평 | 93,645원 |
| 대구옥포LH천년나무3단지 | 달성군 | 791 | 2016 | 약 41평 | 87,942원 |
| 새뜸마을3단지 | - | 677 | 2017 | 약 34평 | 116,287원 |
| 금정산 2차 쌍용 예가 | 금정구 | 565 | 2014 | 약 33평 | 105,004원 |
| 힐스테이트 강동 | 북구 | 696 | 2017 | 약 34평 | 91,689원 |
| 한신더휴 퍼스트리움 | 김천시 | 811 | 2016 | 약 33평 | 84,023원 |
| 이지더원2단지 | 창원진해구 | 792 | 2014 | 약 32평 | 84,311원 |
| 강릉 더샵 | 강릉시 | 820 | 2014 | 약 33평 | 106,251원 |
| 현동1차중흥S-클래스프라디움아파트 | 창원마산합포구 | 555 | 2014 | 약 33평 | 100,666원 |
| 충북혁신영무예다음3차아파트 | 음성군 | 694 | 2017 | 약 34평 | 85,627원 |
| 문수산 동원로얄듀크 | 울주군 | 625 | 2017 | 약 37평 | 99,844원 |
| 전북혁신우미린1단지 | 전주덕진구 | 680 | 2013 | 약 34평 | 95,046원 |
| 경북도청신도시 우방아이유쉘 센트럴 | 예천군 | 677 | 2017 | 약 34평 | 91,479원 |
| 호려울마을4단지 | - | 649 | 2017 | 약 38평 | 117,596원 |
| 이진캐스빌2단지 | 김해시 | 668 | 2013 | 약 34평 | 105,435원 |
| 효성해링턴플레이스아파트 | 서산시 | 808 | 2016 | 약 32평 | 98,743원 |
| 아라아이파크 | 제주시 | 614 | 2013 | 약 36평 | 102,366원 |
| 첨단2지구호반2차 | 북구 | 728 | 2013 | 약 35평 | 112,205원 |
| 이시아폴리스더샵2차 | 동구 | 750 | 2013 | 약 36평 | 119,445원 |
| 수완6차대방노블랜드 | 광산구 | 659 | 2013 | 약 40평 | 114,986원 |
| 율하 서희스타힐스 아파트 | 김해시 | 682 | 2017 | 약 32평 | 104,493원 |
| 에코시티 자이아파트 | 전주덕진구 | 640 | 2017 | 약 34평 | 103,510원 |
| 호반써밋명지국제 | 강서구 | 694 | 2017 | 약 31평 | 97,310원 |
| 문수로2차아이파크1단지 | 남구 | 597 | 2013 | 약 37평 | 120,673원 |
| 이노힐스 | 완주군 | 656 | 2013 | 약 32평 | 87,594원 |
| 이편한세상 보령아파트 | 보령시 | 677 | 2017 | 약 31평 | 105,723원 |
| 웅천지웰2차 | 여수시 | 614 | 2013 | 약 34평 | 87,376원 |
| 서산예천푸르지오 | 서산시 | 706 | 2013 | 약 31평 | 118,333원 |
| 중마2차 진아리채 아파트 | 광양시 | 616 | 2017 | 약 34평 | 76,620원 |
| 창원가음꿈에그린아파트 | 창원성산구 | 749 | 2017 | 약 33평 | 86,493원 |
| 이지더원5차 | 양산시 | 625 | 2017 | 약 33평 | 104,602원 |
| 번영로 두산위브 | 남구 | 761 | 2017 | 약 34평 | 104,987원 |
| 세종더샆센트럴시티 | - | 626 | 2013 | 약 33평 | 113,669원 |
| 단구동 한신더휴아파트 | 원주시 | 724 | 2017 | 약 32평 | 96,282원 |
| 센텀리슈빌 아파트 | 해운대구 | 753 | 2017 | 약 33평 | 111,429원 |
| 안심역코오롱하늘채 | 동구 | 728 | 2017 | 약 32평 | 93,049원 |
| 서면동일파크스위트3차아파트 | 부산진구 | 727 | 2017 | 약 31평 | 98,301원 |
| 천안불당호반써밋플레이스 | 천안서북구 | 573 | 2017 | 약 38평 | 134,246원 |
| 노은3지구 영무예다음 에코타운 | 유성구 | 615 | 2017 | 약 33평 | 105,702원 |
| 자은 중흥 S-클래스 아파트 | 창원진해구 | 767 | 2017 | 약 33평 | 97,221원 |
| NHF 제주삼화 1단지 | 제주시 | 560 | 2017 | 약 35평 | 86,433원 |
| 천안백석3차아이파크아파트 | 천안서북구 | 805 | 2017 | 약 35평 | 104,227원 |
| 도램마을11단지 | - | 580 | 2017 | 약 34평 | 102,998원 |
| 불당 호반써밋플레이스 센터시티 아파트 | 천안서북구 | 815 | 2017 | 약 38평 | 106,994원 |
| 태장 e편한세상아파트 | 원주시 | 703 | 2018 | 약 37평 | 88,572원 |
| 송천한라비발디1단지 | 전주덕진구 | 585 | 2013 | 약 33평 | 117,185원 |
| e편한세상 대구금호 | 북구 | 602 | 2017 | 약 32평 | 109,681원 |
| 오창2지구 대원칸타빌아파트 | 청주청원구 | 592 | 2017 | 약 33평 | 113,375원 |
| 삼정브리티시용산 | 달서구 | 767 | 2013 | 약 32평 | 106,947원 |
| 부산신항13단지 사랑으로 부영아파트 | 창원진해구 | 780 | 2017 | 약 33평 | 71,062원 |
| 대구혁신LH4단지 | 동구 | 572 | 2017 | 약 34평 | 85,665원 |
| 하남2지구중흥S클래스 | 광산구 | 801 | 2013 | 약 33평 | 100,941원 |
| NHF공주월송2단지아파트 | 공주시 | 671 | 2018 | 약 36평 | 77,171원 |
| 에코시티 더샵2차 아파트 | 전주덕진구 | 702 | 2018 | 약 38평 | 98,515원 |
| 전북혁신도시호반베르디움1차 | 전주덕진구 | 808 | 2013 | 약 34평 | 89,632원 |
| 양산신도시3차 동원로얄듀크비스타 | 양산시 | 568 | 2017 | 약 33평 | 107,381원 |
| 금강로하스엘크루아파트 | 대덕구 | 765 | 2017 | 약 31평 | 99,249원 |
| 당진롯데캐슬 | 당진시 | 706 | 2012 | 약 35평 | 95,700원 |
| 이시아폴리스더샵1차 | 동구 | 652 | 2012 | 약 37평 | 106,016원 |
| 배산제일풍경채에듀파크아파트 | 익산시 | 676 | 2012 | 약 35평 | 95,076원 |
| 세븐팰리스 데시앙 | 전주완산구 | 560 | 2013 | 약 33평 | 90,625원 |
| 센트럴뷰 | 중구 | 662 | 2012 | 약 35평 | 97,964원 |
| 진주혁신대방노블랜드1차 | 진주시 | 743 | 2018 | 약 37평 | 98,131원 |
| 거제수월힐스테이트 | 거제시 | 715 | 2012 | 약 35평 | 89,582원 |
| 캐슬어울림1단지아파트 | 아산시 | 792 | 2017 | 약 31평 | 87,640원 |
| 모종캐슬어울림 2단지 아파트 | 아산시 | 794 | 2017 | 약 32평 | 90,490원 |
| 도안13블럭금성백조예미지 | 서구 | 645 | 2012 | 약 35평 | 105,994원 |
| 창원감계푸르지오아파트 | 창원의창구 | 583 | 2017 | 약 31평 | 81,492원 |
| 센트럴칸타빌아파트 | 청주상당구 | 630 | 2018 | 약 36평 | 101,837원 |
| 대구국가산단 반도유보라 아이비파크 | 달성군 | 813 | 2017 | 약 32평 | 93,670원 |
| 이스트시티2단지 | 동구 | 636 | 2018 | 약 38평 | 80,211원 |
| 하남3모아엘가더퍼스트 | 광산구 | 703 | 2018 | 약 33평 | 104,550원 |
| 초곡리슈빌아파트 | 포항북구 | 646 | 2018 | 약 35평 | 90,523원 |
| 에코시티 데시앙5블럭 | 전주덕진구 | 662 | 2018 | 약 34평 | 104,290원 |
| 덕산아내프리미엄1차 | 거제시 | 630 | 2012 | 약 38평 | 83,114원 |
| 금강펜테리움 더 스퀘어 | 부산진구 | 620 | 2018 | 약 35평 | 125,357원 |
| 달성우신미가뷰아파트 | 달성군 | 701 | 2018 | 약 32평 | 106,362원 |
| 협성휴포레이시아폴리스 | 동구 | 599 | 2018 | 약 37평 | 98,711원 |
| 에코시티 데시앙4블럭 아파트 | 전주덕진구 | 720 | 2018 | 약 33평 | 109,797원 |
| 효자풍림아이원 | 포항남구 | 583 | 2012 | 약 36평 | 97,958원 |
| 왜관태왕아너스 센텀아파트 | 칠곡군 | 728 | 2018 | 약 33평 | 84,157원 |
| 양산 한양수자인 더퍼스트 | 양산시 | 644 | 2018 | 약 33평 | 104,790원 |
| 구미우림필유 | 구미시 | 767 | 2012 | 약 34평 | 84,045원 |
| 부산신항4단지부영아파트 | 창원진해구 | 762 | 2018 | 약 34평 | 77,542원 |
| 상무엘리체 아파트 | 서구 | 602 | 2018 | 약 34평 | 95,205원 |
| 에코시티 더샵 | 전주덕진구 | 724 | 2018 | 약 32평 | 103,573원 |
| 모아미래도5단지 | 김해시 | 786 | 2012 | 약 35평 | 91,896원 |
| 충주센트럴푸르지오아파트 | 충주시 | 608 | 2018 | 약 34평 | 104,030원 |
| 광양중마우림필유아파트 | 광양시 | 803 | 2012 | 약 36평 | 85,941원 |
| 부산신항3단지 부영아파트 | 창원진해구 | 606 | 2018 | 약 34평 | 82,553원 |
| 부산신항2단지부영아파트 | 창원진해구 | 647 | 2018 | 약 32평 | 79,201원 |
| 펜타힐즈더샵2차아파트 | 경산시 | 791 | 2018 | 약 35평 | 106,256원 |
| 신문덕코아루아파트 | 포항남구 | 745 | 2018 | 약 32평 | 87,257원 |
| 아라스위첸 | 제주시 | 572 | 2012 | 약 38평 | 102,595원 |
| U-스타시티일동미라주더스타2단지 | 북구 | 739 | 2018 | 약 32평 | 98,035원 |
| 제일풍경채 | 전주덕진구 | 553 | 2018 | 약 36평 | 101,793원 |
| 경북도청신도시 모아엘가에듀파크 | 예천군 | 593 | 2018 | 약 34평 | 92,572원 |
| 강변효성해링턴 플레이스 | 북구 | 595 | 2018 | 약 33평 | 106,019원 |
| 원당이안아파트 | 당진시 | 580 | 2012 | 약 39평 | 105,947원 |
| 동래삼정그린코아포레스트 | 동래구 | 582 | 2018 | 약 34평 | 96,789원 |
| 사천흥한에르가1차아파트 | 사천시 | 635 | 2018 | 약 31평 | 89,735원 |
| 가온마을12단지 | - | 765 | 2018 | 약 32평 | 109,786원 |
| 마산무학자이 | 창원마산합포구 | 705 | 2011 | 약 36평 | 116,394원 |
| 힐스테이트 황금동 | 수성구 | 782 | 2018 | 약 33평 | 104,554원 |
| 창포메트로시티1단지 | 포항북구 | 629 | 2018 | 약 31평 | 83,947원 |
| 만성중흥에스클래스더퍼스트 | 전주덕진구 | 615 | 2018 | 약 41평 | 107,107원 |
| 서산고운라피네아파트 | 서산시 | 758 | 2018 | 약 32평 | 98,382원 |
| 타워써미트 | 군산시 | 770 | 2012 | 약 32평 | 76,782원 |
| 제주이도한일베라체 | 제주시 | 661 | 2011 | 약 36평 | 112,726원 |
| 한신더휴이스턴팰리스 | 북구 | 683 | 2019 | 약 35평 | 99,197원 |
| 남대전e-편한세상 | 동구 | 713 | 2011 | 약 36평 | 104,897원 |
| 공주월송흥화하브아파트 | 공주시 | 562 | 2018 | 약 34평 | 100,695원 |
| 사천엘크루 | 사천시 | 596 | 2012 | 약 41평 | 110,356원 |
| 제천강저리슈빌아파트 | 제천시 | 565 | 2018 | 약 39평 | 86,646원 |
| U-스타시티 일동미라주더스타1단지 | 북구 | 605 | 2018 | 약 31평 | 101,891원 |
| 협성휴포레죽곡 | 달성군 | 783 | 2018 | 약 32평 | 77,150원 |
| 아시아드코오롱하늘채 | 연제구 | 660 | 2019 | 약 35평 | 130,624원 |
| 오투그란데 리빙포레아파트 | 유성구 | 778 | 2018 | 약 31평 | 90,352원 |
| 에코시티 더샵3차아파트 | 전주덕진구 | 644 | 2019 | 약 35평 | 107,564원 |
| 서산석림동라온프라이빗아파트 | 서산시 | 569 | 2018 | 약 32평 | 104,834원 |
| 효천1중흥S클래스에코파크아파트 | 남구 | 695 | 2019 | 약 33평 | 96,582원 |
| 가락마을1단지 | - | 555 | 2018 | 약 41평 | 115,383원 |
| 미장대원칸타빌 아파트 | 군산시 | 805 | 2018 | 약 32평 | 83,280원 |
| 송정한라비발디캠퍼스 | 북구 | 676 | 2019 | 약 33평 | 89,526원 |
| 학하리슈빌학의뜰 | 유성구 | 704 | 2011 | 약 40평 | 121,755원 |
| 시청역 비스타동원아파트 | 연제구 | 740 | 2019 | 약 35평 | 107,080원 |
| 한옥마을 서해그랑블아파트 | 전주완산구 | 821 | 2018 | 약 32평 | 92,802원 |
| 포레나동래아파트 | 동래구 | 732 | 2019 | 약 35평 | 93,669원 |
| 에코시티데시앙12블럭 | 전주덕진구 | 708 | 2019 | 약 33평 | 90,602원 |
| 포항지엔하임 | 포항북구 | 558 | 2018 | 약 32평 | 85,379원 |
| 수성알파시티동화아이위시 | 수성구 | 698 | 2019 | 약 33평 | 96,098원 |
| 대구혁신센텀힐즈 | 동구 | 822 | 2018 | 약 32평 | 81,271원 |
| 쌍용예가 더파크 | 구미시 | 757 | 2019 | 약 36평 | 84,347원 |
| 증평송산대광로제비앙아파트 | 증평군 | 702 | 2019 | 약 40평 | 94,336원 |
| 에코시티 데시앙7블럭 | 전주덕진구 | 643 | 2019 | 약 34평 | 98,986원 |
| 영주세영리첼 | 영주시 | 706 | 2011 | 약 33평 | 85,843원 |
| 덕하신일해피트리 | 울주군 | 660 | 2019 | 약 33평 | 87,518원 |
| 여의동 영무예다음 아파트 | 전주덕진구 | 711 | 2019 | 약 33평 | 89,472원 |
| e편한세상세계육상선수촌2단지 | 동구 | 652 | 2011 | 약 33평 | 95,331원 |
| 동남칸타빌더테라스2단지 | 청주상당구 | 706 | 2019 | 약 32평 | 117,899원 |
| 효천1지구 중흥에스클래스 리버티 | 남구 | 610 | 2019 | 약 38평 | 76,071원 |
| 힐스테이트 수암 1단지 | 남구 | 725 | 2019 | 약 33평 | 112,737원 |
| 현대메트로타워 | 군산시 | 614 | 2011 | 약 34평 | 82,368원 |
| 평거휴먼시아4단지 | 진주시 | 706 | 2011 | 약 42평 | 89,432원 |
| 만촌삼정그린코아에듀파크 | 수성구 | 774 | 2019 | 약 35평 | 122,626원 |
| 동래효성해링턴플레이스 | 동래구 | 762 | 2019 | 약 39평 | 118,479원 |
| 서희스타힐스테이 | 북구 | 591 | 2019 | 약 35평 | 97,712원 |
| 시티프라디움 | 전주덕진구 | 625 | 2019 | 약 33평 | 113,845원 |
| 펜타힐즈푸르지오 | 경산시 | 753 | 2019 | 약 33평 | 89,712원 |
| 청주하트리움리버파크 | 청주상당구 | 600 | 2019 | 약 34평 | 118,359원 |
| 블루마시티KCC스위첸아파트 | 북구 | 582 | 2019 | 약 35평 | 98,910원 |
| 서산금호어울림에듀퍼스트아파트 | 서산시 | 725 | 2019 | 약 32평 | 106,674원 |
| 행복한마을 | 대덕구 | 589 | 2011 | 약 35평 | 90,828원 |
| 송정 제일풍경채 레이크뷰 | 북구 | 766 | 2019 | 약 34평 | 87,322원 |
| 팰리스부영1단지 | 경산시 | 630 | 2019 | 약 32평 | 96,947원 |
| 롯데캐슬골드파크1차아파트 | 원주시 | 624 | 2019 | 약 32평 | 107,145원 |
| 남명더라우아파트 | 남원시 | 752 | 2019 | 약 32평 | 84,932원 |
| 힐스테이트자이논산아파트 | 논산시 | 770 | 2019 | 약 32평 | 94,211원 |
| 삼천포예미지아파트 | 사천시 | 617 | 2019 | 약 32평 | 74,688원 |
| 용산 리슈빌아파트 | 동구 | 820 | 2019 | 약 35평 | 87,774원 |
| 영천미소지움프리미엄 | 영천시 | 773 | 2019 | 약 32평 | 68,413원 |
| 신천역센트럴리버파크 | 동구 | 785 | 2011 | 약 33평 | 89,013원 |
| 목동올리브힐 | 중구 | 804 | 2011 | 약 33평 | 83,386원 |
| 오송상록롯데캐슬 | 청주흥덕구 | 671 | 2010 | 약 35평 | 108,440원 |
| 동양산우성스마트시티뷰 | 양산시 | 604 | 2019 | 약 31평 | 93,333원 |
| 양산 KCC 스위첸 아파트 | 양산시 | 553 | 2019 | 약 34평 | 101,903원 |
| 순천두산위브1단지 | 순천시 | 823 | 2011 | 약 39평 | 98,015원 |
| 초곡화산샬레 | 포항북구 | 553 | 2019 | 약 33평 | 98,378원 |
| 목동더샵 | 중구 | 693 | 2010 | 약 34평 | 117,102원 |
| 연경금성백조예미지숲속의아침 | 북구 | 711 | 2020 | 약 35평 | 101,673원 |
| 아주대동다숲 | 거제시 | 712 | 2010 | 약 38평 | 92,399원 |
| 사직2차쌍용예가 | 동래구 | 625 | 2010 | 약 37평 | 96,834원 |
| 경산임당호반베르디움 | 경산시 | 587 | 2019 | 약 31평 | 97,164원 |
| 청주가경아이파크2단지 | 청주흥덕구 | 664 | 2020 | 약 34평 | 120,468원 |
| 연경동화아이위시 | 북구 | 627 | 2020 | 약 36평 | 94,343원 |
| 진주 중흥S-클래스 더퍼스트 | 진주시 | 726 | 2020 | 약 38평 | 111,336원 |
| 효천리버클래스 | 전주완산구 | 818 | 2019 | 약 32평 | 97,978원 |
| 문수대성베르힐아파트 | 여수시 | 722 | 2020 | 약 34평 | 75,630원 |
| 백석푸르지오 | 천안서북구 | 746 | 2010 | 약 38평 | 102,938원 |
| 서면동문굿모닝힐 | 부산진구 | 559 | 2011 | 약 41평 | 100,673원 |
| 호반써밋 남악오룡3차 | 무안군 | 665 | 2020 | 약 33평 | 93,095원 |
| 충효이안아파트 | 경주시 | 608 | 2010 | 약 37평 | 98,181원 |
| 신평LIG리가 | 당진시 | 593 | 2010 | 약 37평 | 102,876원 |
| e편한세상순천 1.2단지 | 순천시 | 605 | 2020 | 약 35평 | 99,347원 |
| 오페라트루엘시민의숲 | 북구 | 682 | 2020 | 약 31평 | 81,530원 |
| 수성효성해링턴플레이스 | 수성구 | 745 | 2020 | 약 34평 | 117,310원 |
| 동남지구대성베르힐2차 | 청주상당구 | 715 | 2020 | 약 32평 | 113,182원 |
| 오룡에듀포레푸르지오2차 | 무안군 | 744 | 2020 | 약 34평 | 104,362원 |
| 오송호반베르디움 | 청주흥덕구 | 634 | 2010 | 약 34평 | 100,484원 |
| 수성하늘채르레브 | 수성구 | 709 | 2020 | 약 32평 | 96,384원 |
| LH영천센트럴타운 | 영천시 | 610 | 2020 | 약 39평 | 92,421원 |
