동해 아이파크아파트
강원특별자치도 동해시 · 개별난방 · 469세대 · 2018년 준공
최근 2026년 3월분까지 반영 🔄 최신 데이터 갱신 중
- 세대수
- 469세대
- 건축연도
- 2018년
- 난방방식
- 개별난방
- 관리방식
- 위탁관리
- 동수/승강기
- 8개동 · 14대
- 평균 평형
- 약 30평 (공급면적 기준)
이 단지의 난방방식은 개별난방입니다. 난방비 비교는 지역난방 단지에서 제공됩니다.
관리비 건강검진 결과 (최근 12개월: 2025.04~2026.03)
비교 단지 보기 (평균 산정에 쓴 411곳 전체)
세대수·준공·평형(세대당 부과면적)이 가까운 순으로 정렬. 아래 전체가 평균 계산에 쓰였습니다.
| 단지 | 시군구 | 세대수 | 준공 | 평균 평형 | 세대당 월 공용관리비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서산동문 꿈에그린 아파트 | 서산시 | 471 | 2018 | 약 31평 | 109,372원 |
| 이편한세상 대신아파트 | 중구 | 467 | 2018 | 약 29평 | 110,984원 |
| 남양산역 금호어울림 아파트 | 양산시 | 499 | 2018 | 약 30평 | 101,479원 |
| 산호경동리인 | 창원마산합포구 | 450 | 2018 | 약 31평 | 103,230원 |
| 창원남산효성해링턴플레이스 | 창원성산구 | 460 | 2018 | 약 28평 | 87,575원 |
| 배방5차한성필하우스아파트 | 아산시 | 467 | 2018 | 약 33평 | 101,286원 |
| 사천꿈에그린아파트 | 사천시 | 454 | 2018 | 약 32평 | 89,220원 |
| e편한세상 장유2차아파트 | 김해시 | 512 | 2018 | 약 30평 | 114,974원 |
| 삼척마달세영리첼아파트 | 삼척시 | 418 | 2018 | 약 30평 | 86,445원 |
| 반곡 이편한세상 | 원주시 | 508 | 2018 | 약 31평 | 102,633원 |
| 남산역화성파크드림 | 중구 | 415 | 2018 | 약 30평 | 113,048원 |
| 영무예다음아파트 | 충주시 | 440 | 2018 | 약 29평 | 113,461원 |
| e편한세상두정4차 | 천안서북구 | 456 | 2018 | 약 28평 | 94,624원 |
| 협성휴포레 경산대평 | 경산시 | 494 | 2018 | 약 32평 | 108,216원 |
| 쌍용역코오롱하늘채아파트 | 천안서북구 | 454 | 2018 | 약 28평 | 96,043원 |
| 대신더샵아파트 | 서구 | 429 | 2018 | 약 32평 | 112,505원 |
| 부여코아루더퍼스트아파트 | 부여군 | 416 | 2018 | 약 30평 | 78,358원 |
| 충주3차푸르지오아파트 | 충주시 | 474 | 2018 | 약 34평 | 111,151원 |
| 서충주 오드카운티 아파트 | 충주시 | 534 | 2018 | 약 30평 | 101,995원 |
| 협성 휴포레 황성 | 경주시 | 444 | 2018 | 약 33평 | 85,124원 |
| 제천 행복주택 | 제천시 | 420 | 2018 | 약 32평 | 97,210원 |
| 학정역 효성해링턴플레이스 | 북구 | 467 | 2018 | 약 35평 | 99,735원 |
| 부산전포동 사랑으로 부영아파트 | 부산진구 | 500 | 2018 | 약 33평 | 108,484원 |
| 가화만사성더테라스2차아파트 | 기장군 | 396 | 2018 | 약 30평 | 117,270원 |
| 중흥s-클래스에코시티 7차 | 순천시 | 436 | 2018 | 약 27평 | 95,753원 |
| 당진양우내안애아파트 | 당진시 | 457 | 2018 | 약 26평 | 108,729원 |
| 울산송정호반베르디움아파트 | 북구 | 498 | 2018 | 약 34평 | 112,323원 |
| 통영코아루아파트1단지 | 통영시 | 396 | 2018 | 약 31평 | 99,959원 |
| 송현숲속한성사랑채 | 안동시 | 405 | 2018 | 약 29평 | 90,648원 |
| KTX울산 우성스마트시티뷰 | 울주군 | 444 | 2018 | 약 34평 | 95,751원 |
| e편한 세상 강변 아파트 | 안동시 | 393 | 2018 | 약 29평 | 109,878원 |
| 힐스테이트 강릉아파트 | 강릉시 | 555 | 2018 | 약 30평 | 94,355원 |
| 대소 웰메이드타운 | 음성군 | 409 | 2018 | 약 32평 | 111,668원 |
| 평화골드클래스아파트 | 전주완산구 | 396 | 2018 | 약 32평 | 114,613원 |
| 배방역 효성해링턴 플레이스 | 아산시 | 557 | 2018 | 약 30평 | 107,199원 |
| 포항지엔하임 | 포항북구 | 558 | 2018 | 약 32평 | 85,379원 |
| 현대썬앤빌 동해파크힐 | 동해시 | 384 | 2018 | 약 29평 | 93,194원 |
| 목포 라송센트럴카운티2차 아파트 | 목포시 | 400 | 2018 | 약 33평 | 100,024원 |
| 죽전역코오롱하늘채 | 달서구 | 476 | 2019 | 약 31평 | 135,910원 |
| 경화동 두산위브아파트 | 창원진해구 | 462 | 2017 | 약 31평 | 93,505원 |
| 쌍용 더 플래티넘 밀양아파트 | 밀양시 | 468 | 2019 | 약 32평 | 94,422원 |
| e편한세상밀양삼문아파트 | 밀양시 | 405 | 2018 | 약 34평 | 111,154원 |
| 엔에이치에프창원대산1단지 | 창원의창구 | 528 | 2018 | 약 34평 | 104,763원 |
| 태안 동문이테크코아루아파트 | 태안군 | 409 | 2018 | 약 34평 | 109,587원 |
| 더퍼스트예미지아파트 | 보령시 | 480 | 2019 | 약 31평 | 103,695원 |
| 새뜸마을12단지아파트 | - | 472 | 2017 | 약 28평 | 111,578원 |
| 순천 조례 대광로제비앙 아파트 | 순천시 | 490 | 2019 | 약 31평 | 98,688원 |
| 울주상남 골드클래스 | 울주군 | 447 | 2017 | 약 29평 | 119,541원 |
| 옥포대성베르힐6단지 | 달성군 | 391 | 2018 | 약 34평 | 102,809원 |
| 진해남문리젠시빌란트 | 창원진해구 | 487 | 2019 | 약 32평 | 97,635원 |
| 옥천지엘리베라움아파트 | 옥천군 | 446 | 2017 | 약 31평 | 106,736원 |
| 예산행정타운 신동아파밀리에아파트 | 예산군 | 462 | 2017 | 약 32평 | 116,969원 |
| 태안남문미소지움아파트 | 태안군 | 498 | 2019 | 약 31평 | 94,889원 |
| 첨단금호어울림더테라스 | 광산구 | 460 | 2019 | 약 33평 | 146,311원 |
| 진주초장이지더원아파트 | 진주시 | 543 | 2018 | 약 35평 | 114,686원 |
| 가화만사성더테라스아파트 | 기장군 | 431 | 2017 | 약 31평 | 108,547원 |
| 군산대광로제비앙 | 군산시 | 469 | 2017 | 약 33평 | 91,969원 |
| 앞산태왕아너스 | 남구 | 493 | 2019 | 약 32평 | 130,590원 |
| 송정한양수자인 | 북구 | 468 | 2019 | 약 33평 | 103,505원 |
| 약사더샵 아파트 | 중구 | 449 | 2017 | 약 32평 | 124,191원 |
| 해운대더샵센텀그린 | 해운대구 | 464 | 2019 | 약 28평 | 84,115원 |
| 거제아주KCC스위첸 | 거제시 | 494 | 2017 | 약 32평 | 92,584원 |
| 강변코아루오투리움 | 강릉시 | 427 | 2019 | 약 30평 | 115,151원 |
| 공주월송흥화하브아파트 | 공주시 | 562 | 2018 | 약 34평 | 100,695원 |
| 복산 IPARK | 중구 | 419 | 2017 | 약 31평 | 120,223원 |
| 트리풀시티포레아파트 | 유성구 | 439 | 2017 | 약 32평 | 117,063원 |
| 옥포이진캐스빌아파트 | 달성군 | 474 | 2017 | 약 34평 | 98,791원 |
| 공주 효성해링턴플레이스 아파트 | 공주시 | 475 | 2017 | 약 27평 | 95,868원 |
| 센트럴파크아파트 | 군산시 | 480 | 2017 | 약 33평 | 99,465원 |
| 내남지구 진아리채 | 동구 | 483 | 2019 | 약 33평 | 97,437원 |
| 센텀리버sk뷰 | 연제구 | 529 | 2017 | 약 30평 | 105,850원 |
| 센텀트루엘 아파트 | 해운대구 | 531 | 2019 | 약 30평 | 90,924원 |
| 도룡SK뷰아파트 | 유성구 | 383 | 2018 | 약 35평 | 153,026원 |
| 코아루천년가아파트 | 정읍시 | 437 | 2017 | 약 32평 | 95,638원 |
| 구남역동원로얄듀크 | 사상구 | 498 | 2019 | 약 33평 | 99,156원 |
| 거제옥포도뮤토 | 거제시 | 518 | 2017 | 약 31평 | 104,996원 |
| 이지더원7단지 | 아산시 | 422 | 2017 | 약 31평 | 118,071원 |
| 강변뉴타운효성해링턴플레이스 | 구미시 | 528 | 2019 | 약 31평 | 94,220원 |
| 경산하양코아루2차 | 경산시 | 441 | 2017 | 약 33평 | 105,155원 |
| 우현우방아이유쉘센트럴아파트 | 포항북구 | 478 | 2019 | 약 34평 | 90,919원 |
| 더베스트예미지아파트 | 보령시 | 517 | 2019 | 약 32평 | 103,202원 |
| 동해 이도 코아루 더 스카이 | 동해시 | 502 | 2019 | 약 33평 | 97,402원 |
| e편한세상 구미파크밸리 아파트 | 구미시 | 527 | 2017 | 약 31평 | 89,466원 |
| 세움 펠리피아 2차 아파트 | 전주덕진구 | 505 | 2019 | 약 28평 | 98,142원 |
| 우산동 국제미소래아파트 | 광산구 | 468 | 2017 | 약 26평 | 86,460원 |
| U-스타시티일동미라주더스타3단지 | 북구 | 411 | 2019 | 약 31평 | 106,229원 |
| 호계2차한양수자인 | 북구 | 520 | 2017 | 약 32평 | 109,532원 |
| 쌍암 중흥 S 클래스 리버시티 주상복합아파트 | 광산구 | 406 | 2017 | 약 31평 | 98,157원 |
| 광양덕례흥한에르가아파트 | 광양시 | 420 | 2019 | 약 28평 | 85,021원 |
| 김천삼도뷰엔빌W아파트 2단지 | 김천시 | 417 | 2019 | 약 29평 | 98,896원 |
| 밀양강푸르지오 | 밀양시 | 523 | 2019 | 약 32평 | 98,999원 |
| 이안경산진량 | 경산시 | 540 | 2017 | 약 30평 | 85,657원 |
| 이편한세상영랑호아파트 | 속초시 | 497 | 2017 | 약 27평 | 126,467원 |
| 봉동제일오투그란데아파트 | 완주군 | 526 | 2017 | 약 28평 | 89,156원 |
| 아산이지더원5단지 | 아산시 | 534 | 2017 | 약 29평 | 117,907원 |
| 동해 ES아뜨리움아파트 | 동해시 | 412 | 2019 | 약 28평 | 96,914원 |
| 도남해모로리치힐아파트 | 제주시 | 423 | 2019 | 약 33평 | 116,877원 |
| 제주영어교육도시한신더휴 | 서귀포시 | 548 | 2017 | 약 31평 | 123,935원 |
| 롯데캐슬골드파크2차아파트 | 원주시 | 536 | 2019 | 약 32평 | 101,425원 |
| 진아리채 파크원 | 순천시 | 420 | 2017 | 약 33평 | 102,377원 |
| e편한세상밀양강아파트 | 밀양시 | 441 | 2019 | 약 26평 | 98,675원 |
| 모종캐슬어울림3단지아파트 | 아산시 | 516 | 2017 | 약 33평 | 117,461원 |
| 반도유보라아이비파크1단지아파트 | 원주시 | 548 | 2019 | 약 29평 | 89,945원 |
| 울산송정 푸르지오 | 북구 | 420 | 2019 | 약 33평 | 114,294원 |
| 진주라온프라이빗아파트 | 진주시 | 422 | 2017 | 약 33평 | 108,824원 |
| 새뜸마을13단지 | - | 386 | 2019 | 약 31평 | 126,123원 |
| 백련지구 천년가 | 목포시 | 433 | 2017 | 약 34평 | 104,242원 |
| 정림다채움아파트 | 포항남구 | 382 | 2017 | 약 31평 | 98,593원 |
| 진주우방아이유쉘 | 진주시 | 430 | 2017 | 약 34평 | 116,832원 |
| 김해 무계 남명 더라우 아파트 1단지 | 김해시 | 521 | 2017 | 약 27평 | 97,208원 |
| 더샵인후센트럴아파트 | 전주덕진구 | 478 | 2020 | 약 30평 | 113,708원 |
| 강릉회산 한신더휴 아파트 | 강릉시 | 410 | 2019 | 약 33평 | 115,007원 |
| 양산4차동원로얄듀크비스타 | 양산시 | 521 | 2017 | 약 34평 | 97,226원 |
| 천년가 더 스테이 아파트 | 군산시 | 480 | 2020 | 약 30평 | 99,732원 |
| 대공원호반베르디움1차 | 남구 | 401 | 2019 | 약 33평 | 109,335원 |
| 에코시티 휴먼빌아파트 | 전주덕진구 | 402 | 2019 | 약 33평 | 117,783원 |
| 롯데캐슬블루오션 아파트 | 영도구 | 381 | 2017 | 약 29평 | 116,414원 |
| 협성휴포레 진영 아파트 | 김해시 | 534 | 2017 | 약 27평 | 90,136원 |
| 아산배방메이루즈아파트 | 아산시 | 426 | 2017 | 약 26평 | 101,183원 |
| 선화2참좋은아파트 | 중구 | 392 | 2017 | 약 28평 | 58,282원 |
| 김천삼도뷰엔빌W1단지 | 김천시 | 534 | 2019 | 약 33평 | 87,944원 |
| 태완노블리안 | 구미시 | 389 | 2019 | 약 28평 | 105,224원 |
| 군산미장2차아이파크 아파트 | 군산시 | 540 | 2017 | 약 33평 | 107,156원 |
| 직산역한화꿈에그린아파트 | 천안서북구 | 416 | 2019 | 약 26평 | 106,176원 |
| 대구수성아이파크 | 수성구 | 455 | 2016 | 약 31평 | 111,400원 |
| 송천광신프로그레스아파트 | 전주덕진구 | 396 | 2019 | 약 33평 | 121,372원 |
| 용봉동 아델리움 인 비엔날레 아파트 | 북구 | 398 | 2017 | 약 34평 | 100,840원 |
| 율하시티프라디움 | 동구 | 468 | 2020 | 약 32평 | 95,578원 |
| 대구대곡2 수목원풍경그린 아파트 | 달서구 | 395 | 2019 | 약 33평 | 105,860원 |
| 제천 신원아침도시더퍼스트아파트 | 제천시 | 492 | 2020 | 약 31평 | 112,312원 |
| 센텀비스타동원2차 | 수영구 | 405 | 2017 | 약 34평 | 135,519원 |
| 동부산 삼정그린코아 더베스트 | 기장군 | 549 | 2017 | 약 33평 | 106,758원 |
| 벨라시티3차아파트 | 원주시 | 499 | 2020 | 약 30평 | 98,448원 |
| 김제하동오투그란데아파트 | 김제시 | 491 | 2016 | 약 30평 | 99,838원 |
| e편한세상 봉명아너리움아파트 | 천안동남구 | 459 | 2020 | 약 29평 | 110,582원 |
| 부산신항 사랑으로 부영6단지 | 창원진해구 | 539 | 2019 | 약 34평 | 88,364원 |
| 초곡화산샬레 | 포항북구 | 553 | 2019 | 약 33평 | 98,378원 |
| 경산우미린더포레스트 | 경산시 | 445 | 2016 | 약 31평 | 100,721원 |
| 직산 한양수자인 비다펠리즈 | 천안서북구 | 387 | 2019 | 약 27평 | 109,428원 |
| e편한세상명지 | 강서구 | 377 | 2019 | 약 27평 | 129,373원 |
| 양산 KCC 스위첸 아파트 | 양산시 | 553 | 2019 | 약 34평 | 101,903원 |
| 효성해링턴플레이스아파트 | 서구 | 460 | 2016 | 약 33평 | 124,152원 |
| 진천대명루첸 | 진천군 | 499 | 2016 | 약 32평 | 107,823원 |
| 안동강변펠리시아 아파트 | 안동시 | 375 | 2017 | 약 34평 | 108,235원 |
| 연경우방아이유쉘더포레스트 | 북구 | 503 | 2020 | 약 31평 | 106,528원 |
| 브라운스톤연제 | 연제구 | 521 | 2016 | 약 30평 | 104,540원 |
| 천안 일봉산해피트리 아파트 | 천안동남구 | 546 | 2017 | 약 35평 | 100,972원 |
| 운남진아리채리버힐즈 | 광산구 | 462 | 2020 | 약 33평 | 114,576원 |
| 일광자이푸르지오1단지 | 기장군 | 488 | 2020 | 약 33평 | 110,717원 |
| 송천KCC스위첸아파트 | 전주덕진구 | 480 | 2016 | 약 33평 | 102,222원 |
| 진영 휴먼빌 | 김해시 | 497 | 2016 | 약 32평 | 101,720원 |
| e편한세상 동래아시아드 | 동래구 | 439 | 2020 | 약 28평 | 120,680원 |
| 신원아침도시아파트 | 강릉시 | 477 | 2020 | 약 34평 | 107,769원 |
| 국가산단 반도유보라 아이비파크 2 아파트 | 달성군 | 527 | 2020 | 약 30평 | 104,276원 |
| 계룡리슈빌2차아파트 | 충주시 | 439 | 2016 | 약 28평 | 113,980원 |
| 안동 코오롱하늘채 | 안동시 | 421 | 2020 | 약 29평 | 100,598원 |
| 진주평거엘크루아파트 | 진주시 | 472 | 2016 | 약 34평 | 126,824원 |
| 신창유탑유블레스 | 광산구 | 473 | 2020 | 약 34평 | 96,112원 |
| 운암산 대광로제비앙아파트 | 북구 | 506 | 2020 | 약 32평 | 85,412원 |
| 배방한성필하우스6차아파트 | 아산시 | 511 | 2020 | 약 29평 | 104,857원 |
| 제천서희스타힐스 | 제천시 | 399 | 2016 | 약 30평 | 109,666원 |
| 힐스테이트송정아파트 | 구미시 | 526 | 2020 | 약 31평 | 104,094원 |
| 중흥S클래스 파크힐 | 당진시 | 482 | 2020 | 약 34평 | 118,592원 |
| 평창스카이테라하우스 | 평창군 | 445 | 2016 | 약 27평 | 64,939원 |
| 내남지구2차진아리채 | 동구 | 544 | 2020 | 약 30평 | 96,212원 |
| 은어송 코오롱하늘채2차 아파트 | 동구 | 408 | 2016 | 약 31평 | 121,705원 |
| 해반천 한라비발디 | 김해시 | 396 | 2020 | 약 30평 | 99,950원 |
| 율량제일풍경채아파트 | 청주청원구 | 422 | 2016 | 약 32평 | 107,362원 |
| 고성코아루더파크 | 고성군 | 411 | 2016 | 약 32평 | 88,588원 |
| 일곡엘리체프라임 | 북구 | 526 | 2016 | 약 32평 | 90,050원 |
| 이편한세상디오션시티2차 | 군산시 | 423 | 2020 | 약 28평 | 118,584원 |
| 센트럴코아루 | 제천시 | 493 | 2016 | 약 34평 | 93,070원 |
| 복현3차 서한이다음 | 북구 | 392 | 2016 | 약 30평 | 105,346원 |
| 일광 대성베르힐 | 기장군 | 518 | 2020 | 약 33평 | 116,000원 |
| 진량호반써밋 더포레스트 | 경산시 | 549 | 2020 | 약 30평 | 91,693원 |
| 혁신대방디엠시티 더 그랜드 센텀 | 전주덕진구 | 494 | 2020 | 약 35평 | 118,244원 |
| 법곡코아루더파크 | 아산시 | 513 | 2016 | 약 27평 | 107,300원 |
| 동대신동 브라운스톤하이포레아파트 | 서구 | 554 | 2020 | 약 31평 | 107,442원 |
| 강정중흥S클래스 | 서귀포시 | 525 | 2016 | 약 33평 | 131,991원 |
| 주문진서희스타힐스아파트 | 강릉시 | 416 | 2020 | 약 33평 | 104,205원 |
| 만촌3차화성파크드림 | 수성구 | 410 | 2016 | 약 33평 | 152,316원 |
| 힐스테이트 백운 | 남구 | 528 | 2016 | 약 33평 | 100,879원 |
| 김천혁신 골드클래스아파트 | 김천시 | 512 | 2016 | 약 34평 | 96,004원 |
| 화순산이고운아파트 | 화순군 | 406 | 2016 | 약 33평 | 97,498원 |
| 대구혁신도시서한이다음3차 | 동구 | 380 | 2016 | 약 31평 | 93,964원 |
| 가락마을16단지(에듀그린) | - | 463 | 2015 | 약 31평 | 119,950원 |
| 상무 sk view 아파트 | 서구 | 536 | 2016 | 약 33평 | 105,180원 |
| 광주효천LH천년나무 6단지 | 남구 | 532 | 2016 | 약 33평 | 92,691원 |
| 강북이진캐스빌 | 북구 | 475 | 2015 | 약 30평 | 101,867원 |
| 힐스테이트 범어 | 수성구 | 414 | 2020 | 약 34평 | 139,530원 |
| 아포스마트시티 | 김천시 | 465 | 2021 | 약 31평 | 87,244원 |
| 양산힐데스하임아파트 | 양산시 | 377 | 2016 | 약 29평 | 108,232원 |
| 서면3차 봄여름가을겨울 아파트 | 부산진구 | 382 | 2020 | 약 29평 | 118,238원 |
| 대구혁신도시서한이다음 | 동구 | 479 | 2015 | 약 31평 | 96,423원 |
| 용해동광신프로그레스아파트 | 목포시 | 411 | 2020 | 약 34평 | 95,429원 |
| 금호어울림더파크1차 | 순천시 | 459 | 2021 | 약 29평 | 89,773원 |
| 도량미소지움1.2단지 | 구미시 | 530 | 2016 | 약 26평 | 89,663원 |
| 다사역삼정그린코아더베스트 | 달성군 | 464 | 2021 | 약 29평 | 97,922원 |
| 신진주시티프라디움2차아파트 | 진주시 | 407 | 2020 | 약 34평 | 98,428원 |
| 구서 SK VIEW 1단지 | 금정구 | 532 | 2016 | 약 26평 | 122,761원 |
| 이지더원1단지아파트 | 아산시 | 471 | 2015 | 약 29평 | 117,036원 |
| 가락마을13단지 | - | 490 | 2015 | 약 30평 | 106,728원 |
| 대공원대명루첸아파트 | 남구 | 547 | 2016 | 약 33평 | 129,648원 |
| 조양동휴먼빌아파트 | 속초시 | 379 | 2020 | 약 33평 | 106,875원 |
| 사송더샵데시앙 3단지 | 양산시 | 455 | 2021 | 약 32평 | 94,834원 |
| 무계서희스타힐스 | 김해시 | 380 | 2020 | 약 28평 | 79,469원 |
| 청주행정타운 코아루휴티스 | 청주상당구 | 530 | 2020 | 약 35평 | 130,146원 |
| 도안 19단지 양우내안애 | 유성구 | 500 | 2015 | 약 30평 | 128,171원 |
| 힐스테이트천안 | 천안동남구 | 451 | 2021 | 약 32평 | 124,397원 |
| 대공원호반베르디움2차 | 남구 | 561 | 2020 | 약 33평 | 117,288원 |
| E편한세상 광안비치아파트 | 수영구 | 396 | 2016 | 약 34평 | 104,993원 |
| 김제검산샬레1차아파트 | 김제시 | 436 | 2015 | 약 31평 | 95,093원 |
| 대구혁신LH이노힐즈 아파트 | 동구 | 487 | 2015 | 약 32평 | 90,029원 |
| 바다마을아파트 | 창원진해구 | 500 | 2015 | 약 30평 | 95,259원 |
| 봉선동 제일풍경채 아파트 | 남구 | 400 | 2016 | 약 35평 | 105,399원 |
| 초량베스티움센트럴베이 | 동구 | 449 | 2021 | 약 29평 | 115,802원 |
| 상도코아루센트럴하임 | 포항남구 | 448 | 2015 | 약 32평 | 108,393원 |
| 지곡현대엠코타운 | 군산시 | 507 | 2015 | 약 31평 | 90,966원 |
| 벽산e-솔렌스힐 2차 | 거제시 | 480 | 2015 | 약 28평 | 77,745원 |
| 동대신역비스타동원아파트 | 서구 | 503 | 2021 | 약 29평 | 94,161원 |
| 제주 삼화8차 부영아파트 | 제주시 | 384 | 2016 | 약 34평 | 115,222원 |
| 고성천진 한신더휴아파트 | 고성군 | 479 | 2021 | 약 33평 | 127,532원 |
| 앞산비스타동원 | 남구 | 431 | 2021 | 약 31평 | 122,427원 |
| 덕진광양의봄플러스아파트 | 광양시 | 496 | 2021 | 약 29평 | 96,170원 |
| 영천인터불고코아루 | 영천시 | 471 | 2015 | 약 34평 | 88,000원 |
| 여수웅천사랑으로부영1차아파트 | 여수시 | 424 | 2015 | 약 31평 | 111,135원 |
| 범지기마을12단지(중흥S-에코타운) | - | 452 | 2015 | 약 28평 | 110,913원 |
| 새나루마을3단지 | - | 508 | 2021 | 약 31평 | 119,550원 |
| 양산두산위브2차2단지 | 양산시 | 442 | 2021 | 약 32평 | 116,059원 |
| 덕진거제의봄프리미엄아파트 | 거제시 | 417 | 2015 | 약 31평 | 78,654원 |
| 사천 용강동 서희스타힐스 | 사천시 | 418 | 2021 | 약 30평 | 100,750원 |
| 대봉태왕아너스아파트 | 중구 | 410 | 2015 | 약 30평 | 116,648원 |
| 청수포레나아파트 | 천안동남구 | 468 | 2015 | 약 34평 | 124,023원 |
| 노은리슈빌3아파트 | 유성구 | 502 | 2015 | 약 28평 | 108,695원 |
| 사하역비스타동원 | 사하구 | 513 | 2021 | 약 32평 | 99,352원 |
| 강저코아루파크아파트 | 제천시 | 422 | 2015 | 약 31평 | 102,907원 |
| 경북도청 아이파크 | 예천군 | 489 | 2015 | 약 33평 | 89,767원 |
| 힐스테이트 은파아파트 | 군산시 | 449 | 2015 | 약 34평 | 100,942원 |
| e편한세상 고현 | 거제시 | 480 | 2015 | 약 34평 | 87,790원 |
| 속초 조양 양우내안애아파트 | 속초시 | 443 | 2015 | 약 33평 | 109,295원 |
| 운남우방아이유쉘 | 광산구 | 515 | 2015 | 약 29평 | 91,092원 |
| 동대구 비스타동원 | 동구 | 524 | 2021 | 약 31평 | 132,607원 |
| 이편한세상 연산 더퍼스트 | 연제구 | 455 | 2021 | 약 34평 | 111,320원 |
| 에코하이츠 | 남구 | 499 | 2015 | 약 27평 | 91,859원 |
| 문수데시앙3단지 | 울주군 | 416 | 2015 | 약 32평 | 97,492원 |
| 수완센트럴시티 서희스타힐스 | 광산구 | 427 | 2021 | 약 33평 | 97,546원 |
| 광신프로그레스아파트 | 완주군 | 400 | 2015 | 약 31평 | 99,810원 |
| 효천2지구 제일풍경채 에듀파크2차 | 남구 | 430 | 2015 | 약 33평 | 112,453원 |
| 홍제한신휴플러스 | 강릉시 | 391 | 2015 | 약 30평 | 104,460원 |
| 문수데시앙1단지 | 울주군 | 523 | 2015 | 약 32평 | 108,145원 |
| 벽산 e-솔렌스힐 3차 | 거제시 | 506 | 2015 | 약 28평 | 83,813원 |
| 정관이지더원5차아파트 | 기장군 | 426 | 2015 | 약 28평 | 100,223원 |
| 사송더샵데시앙4단지 | 양산시 | 523 | 2021 | 약 32평 | 97,959원 |
| 산정대광로제비앙아파트 | 목포시 | 416 | 2021 | 약 32평 | 104,860원 |
| 부산항일동미라주더오션아파트 | 동구 | 546 | 2021 | 약 30평 | 111,847원 |
| 가락마을9단지아파트 | - | 538 | 2015 | 약 29평 | 99,825원 |
| 주월동 골드클래스 어반시티 | 남구 | 426 | 2021 | 약 33평 | 95,800원 |
| 우강유탑유블레스 | 당진시 | 381 | 2021 | 약 30평 | 126,180원 |
| 해운대송정우림필유아파트 | 해운대구 | 407 | 2015 | 약 28평 | 113,392원 |
| 군산 서희스타힐스 아파트 | 군산시 | 382 | 2015 | 약 31평 | 105,805원 |
| 울산 우정혁신 KCC스위첸아파트 | 중구 | 424 | 2015 | 약 34평 | 127,853원 |
| 아산 이지더원 2단지아파트 | 아산시 | 542 | 2015 | 약 28평 | 110,030원 |
| 밀양도뮤토아파트 | 밀양시 | 394 | 2015 | 약 32평 | 92,977원 |
| 모종금호어울림아이퍼스트아파트 | 아산시 | 463 | 2022 | 약 30평 | 103,165원 |
| 성지아파트 | 중구 | 390 | 2021 | 약 29평 | 98,217원 |
| 골드클래스 시그니처 | 순천시 | 413 | 2021 | 약 34평 | 100,219원 |
| 화명2차 동원로얄듀크비스타아파트 | 북구 | 422 | 2015 | 약 34평 | 98,514원 |
| 부산센텀푸르지오 | 연제구 | 560 | 2015 | 약 32평 | 104,811원 |
| 오룡 시티프라디움아파트 | 무안군 | 534 | 2021 | 약 33평 | 97,022원 |
| 경산코아루 | 경산시 | 403 | 2015 | 약 33평 | 109,697원 |
| 코오롱스카이타워아파트 | 전주완산구 | 513 | 2015 | 약 35평 | 111,870원 |
| 방촌역세영리첼더퍼스트 | 동구 | 403 | 2021 | 약 33평 | 109,650원 |
| 현동중흥S클래스 프라디움 2차 | 창원마산합포구 | 394 | 2015 | 약 33평 | 107,110원 |
| 안심역삼정그린코아더베스트 | 동구 | 555 | 2021 | 약 28평 | 93,418원 |
| 가와인 | 영천시 | 473 | 2014 | 약 32평 | 97,761원 |
| 용해골드디움5차 | 목포시 | 493 | 2014 | 약 30평 | 96,458원 |
| 세종 한뜰마을5단지 | - | 465 | 2022 | 약 28평 | 100,017원 |
| 봉덕2차화성파크드림 | 남구 | 499 | 2022 | 약 31평 | 107,836원 |
| 울산우정골드클래스 | 중구 | 478 | 2014 | 약 32평 | 99,028원 |
| 자은동협성DS이아이존빌 | 창원진해구 | 433 | 2014 | 약 30평 | 86,995원 |
| 힐스테이트데시앙 도남3단지 | 북구 | 556 | 2021 | 약 33평 | 102,705원 |
| 중외공원 모아미래도아파트 | 북구 | 508 | 2022 | 약 30평 | 87,784원 |
| 효성해링턴플레이스 | 안동시 | 395 | 2015 | 약 34평 | 106,622원 |
| 삼척코아루타워 | 삼척시 | 474 | 2014 | 약 33평 | 87,050원 |
| 새나루마을8단지 | - | 499 | 2022 | 약 31평 | 108,774원 |
| 양산사송더샵데시앙2차5단지아파트 | 양산시 | 477 | 2022 | 약 32평 | 96,441원 |
| 산이고운코아루 | 남원시 | 432 | 2014 | 약 31평 | 92,470원 |
| 당진송악 경남아너스빌아파트 | 당진시 | 381 | 2021 | 약 27평 | 99,221원 |
| 정읍대광로제비앙아파트 | 정읍시 | 450 | 2014 | 약 29평 | 86,253원 |
