보라매자이 더 포레스트
서울특별시 동작구 · 개별난방 · 701세대 · 2021년 준공
최근 2026년 2월분까지 반영
- 세대수
- 701세대
- 건축연도
- 2021년
- 난방방식
- 개별난방
- 관리방식
- 위탁관리
- 동수/승강기
- 8개동 · 21대
- 평균 평형
- 약 38평 (공급면적 기준)
이 단지의 난방방식은 개별난방입니다. 난방비 비교는 지역난방 단지에서 제공됩니다.
관리비 건강검진 결과 (최근 12개월: 2025.03~2026.02)
비교 단지 보기 (평균 산정에 쓴 229곳 전체)
세대수·준공·평형(세대당 부과면적)이 가까운 순으로 정렬. 아래 전체가 평균 계산에 쓰였습니다.
| 단지 | 시군구 | 세대수 | 준공 | 평균 평형 | 세대당 월 공용관리비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 과천푸르지오라비엔오아파트 | 과천시 | 679 | 2021 | 약 36평 | 126,808원 |
| 광진그랜드파크 | 광진구 | 730 | 2021 | 약 36평 | 139,137원 |
| 메트로타워예미지아파트 | 김포시 | 701 | 2021 | 약 34평 | 126,875원 |
| 위례호반써밋 | 하남시 | 699 | 2021 | 약 41평 | 120,994원 |
| 고덕호반써밋1차 | 평택시 | 658 | 2021 | 약 35평 | 109,931원 |
| 포웰시티 푸르지오 라포레 | 하남시 | 790 | 2021 | 약 38평 | 119,820원 |
| 초롱꽃마을7단지 파밀리에아파트 | 파주시 | 678 | 2021 | 약 41평 | 105,070원 |
| 래미안 라클래시 | 강남구 | 679 | 2021 | 약 33평 | 198,663원 |
| 평택고덕리슈빌레이크파크아파트 | 평택시 | 730 | 2021 | 약 33평 | 117,333원 |
| 안성센트럴파밀리에 | 안성시 | 644 | 2021 | 약 34평 | 97,197원 |
| 방배그랑자이아파트 | 서초구 | 758 | 2021 | 약 34평 | 165,616원 |
| 판교밸리포레자이 | 성남수정구 | 603 | 2021 | 약 40평 | 127,222원 |
| 고덕파라곤에듀포레 | 평택시 | 654 | 2021 | 약 32평 | 118,781원 |
| 동탄호수공원리슈빌아파트 | 화성동탄구 | 762 | 2021 | 약 32평 | 110,144원 |
| 하남감일포엠포레아파트 | 하남시 | 617 | 2021 | 약 34평 | 108,551원 |
| 판교풍경채어바니티5단지아파트 | 성남분당구 | 589 | 2021 | 약 35평 | 136,272원 |
| 송산그린시티 대방노블랜드5차 리버파크 | 화성만세구 | 608 | 2021 | 약 34평 | 116,663원 |
| 감일 스윗시티 1단지 | 하남시 | 669 | 2020 | 약 37평 | 103,371원 |
| 감일 파크 센트레빌 | 하남시 | 595 | 2021 | 약 33평 | 109,688원 |
| 더샵송도프라임뷰20BL | 연수구 | 662 | 2022 | 약 38평 | 156,243원 |
| 김포한강 호반베르디움 더 퍼스트 | 김포시 | 696 | 2020 | 약 40평 | 123,930원 |
| 파주운정1차대방디에트르더퍼스트아파트 | 파주시 | 820 | 2021 | 약 33평 | 115,621원 |
| DMC자이더리버 | 고양덕양구 | 702 | 2022 | 약 34평 | 116,747원 |
| 동탄레이크자연앤푸르지오아파트 | 화성동탄구 | 704 | 2020 | 약 34평 | 120,317원 |
| 반포센트럴자이아파트 | 서초구 | 757 | 2020 | 약 37평 | 156,110원 |
| 송파레이크파크 호반 써밋2 | 송파구 | 700 | 2022 | 약 41평 | 140,718원 |
| 시흥장현 유승한내들 퍼스트파크 | 시흥시 | 676 | 2022 | 약 35평 | 104,375원 |
| 검단신도시 대성베르힐 라 프리미어 아파트 | 검단구 | 745 | 2022 | 약 36평 | 115,570원 |
| 파주 운정휴아림아파트 | 파주시 | 748 | 2020 | 약 39평 | 88,105원 |
| 송파레이크파크호반써밋1차 | 송파구 | 689 | 2022 | 약 41평 | 120,992원 |
| 양주회천 한양수자인(17단지) | 양주시 | 760 | 2022 | 약 39평 | 91,689원 |
| 장현제일풍경채센텀아파트 | 시흥시 | 698 | 2020 | 약 33평 | 101,010원 |
| 검단 호반써밋프라임뷰 | 검단구 | 719 | 2022 | 약 34평 | 105,397원 |
| 한신더휴고산엔에이치에프 | 의정부시 | 670 | 2020 | 약 34평 | 88,242원 |
| 한강동일스위트더파크뷰2단지 | 김포시 | 711 | 2020 | 약 33평 | 99,069원 |
| 강동리엔파크13단지아파트 | 강동구 | 675 | 2022 | 약 34평 | 78,528원 |
| 동탄2A63블럭 센트럴써밋 | 화성동탄구 | 740 | 2020 | 약 34평 | 89,577원 |
| 고산 대광로제비앙더퍼스트 아파트 | 의정부시 | 722 | 2020 | 약 33평 | 107,929원 |
| 화성우방아이유쉘메가시티2단지 | 화성효행구 | 737 | 2022 | 약 33평 | 113,711원 |
| 고덕국제신도시아너스아파트 | 평택시 | 811 | 2022 | 약 38평 | 101,091원 |
| 영통롯데캐슬엘클래스1단지 | 수원영통구 | 642 | 2022 | 약 34평 | 108,753원 |
| 하남감일스윗시티10단지 | 하남시 | 753 | 2020 | 약 34평 | 104,011원 |
| 운정 금강펜테리움센트럴파크 | 파주시 | 778 | 2022 | 약 35평 | 98,528원 |
| 검단신도시 모아미래도엘리트파크아파트 | 검단구 | 658 | 2022 | 약 33평 | 104,604원 |
| 호반써밋 동탄 아파트 | 화성동탄구 | 744 | 2022 | 약 33평 | 117,528원 |
| 옥정중앙역S-클래스센텀시티3블럭 | 양주시 | 666 | 2022 | 약 32평 | 106,380원 |
| 반포 르엘 아파트 | 서초구 | 596 | 2022 | 약 36평 | 196,804원 |
| 시흥장현예다음아르테 아파트 | 시흥시 | 747 | 2022 | 약 33평 | 97,620원 |
| DMC디에트르한강아파트 | 고양덕양구 | 622 | 2022 | 약 35평 | 124,029원 |
| 고덕대광로제비앙디아트아파트 | 평택시 | 639 | 2022 | 약 33평 | 114,723원 |
| 쌍용더플래티넘고산엔에이치에프 | 의정부시 | 638 | 2020 | 약 33평 | 103,647원 |
| 호반써밋 고덕국제신도시 에듀파크 | 평택시 | 766 | 2022 | 약 33평 | 101,521원 |
| 중흥S클래스에듀포레 | 화성효행구 | 707 | 2023 | 약 38평 | 108,335원 |
| DMC한강자이 더 헤리티지아파트 | 고양덕양구 | 620 | 2022 | 약 34평 | 122,836원 |
| 고덕신안인스빌시그니처아파트 | 평택시 | 613 | 2020 | 약 34평 | 128,465원 |
| 여주역 금호어울림 베르티스 | 여주시 | 605 | 2022 | 약 34평 | 113,073원 |
| 대성베르힐옥정더센트로 | 양주시 | 804 | 2022 | 약 35평 | 99,017원 |
| 영통롯데캐슬엘클래스2단지 | 수원영통구 | 609 | 2022 | 약 34평 | 113,221원 |
| 은계아란트리 | 시흥시 | 839 | 2020 | 약 36평 | 80,042원 |
| 송산모아미래도 | 화성만세구 | 585 | 2020 | 약 34평 | 104,039원 |
| 루벤시아1차 | 시흥시 | 786 | 2020 | 약 32평 | 82,364원 |
| 별내자이 더 스타 아파트 | 남양주시 | 740 | 2023 | 약 37평 | 145,083원 |
| 평택고덕디에트르리비에르아파트 | 평택시 | 726 | 2023 | 약 36평 | 122,190원 |
| 초월역 모아 미래도 파크힐스 아파트 | 광주시 | 587 | 2020 | 약 33평 | 98,785원 |
| LH송정마을 | 군포시 | 726 | 2019 | 약 35평 | 92,599원 |
| 미사강변센트럴풍경채아파트 | 하남시 | 726 | 2019 | 약 35평 | 127,838원 |
| 화서역푸르지오브리시엘 | 수원장안구 | 665 | 2023 | 약 40평 | 139,266원 |
| 송산그린시티 금강펜테리움센트럴파크 | 화성만세구 | 692 | 2019 | 약 34평 | 120,228원 |
| 미사강변신안인스빌아파트 | 하남시 | 734 | 2019 | 약 35평 | 135,614원 |
| 킨텍스원시티 3블럭 | 고양일산동구 | 782 | 2019 | 약 37평 | 153,305원 |
| 동탄역 반도유보라 아이비파크7.0 아파트 | 화성동탄구 | 710 | 2019 | 약 33평 | 110,438원 |
| 시흥배곧센텀베이1차 | 시흥시 | 689 | 2019 | 약 42평 | 103,524원 |
| 평택비전지웰푸르지오 | 평택시 | 717 | 2019 | 약 33평 | 104,121원 |
| 고덕파라곤 | 평택시 | 752 | 2019 | 약 35평 | 111,427원 |
| 수원당수라포리엘아파트 | 수원권선구 | 610 | 2023 | 약 37평 | 109,901원 |
| 동탄금호어울림레이크2차 | 화성동탄구 | 681 | 2019 | 약 33평 | 88,720원 |
| 평택효성해링턴플레이스1단지 | 평택시 | 710 | 2019 | 약 32평 | 111,323원 |
| 양주옥정신도시 한신 더휴 | 양주시 | 767 | 2023 | 약 35평 | 100,819원 |
| 화성우미린센트포레1단지 | 화성병점구 | 650 | 2023 | 약 34평 | 114,733원 |
| 운정제일풍경채2차그랑베뉴 | 파주시 | 660 | 2023 | 약 33평 | 108,558원 |
| 금강펜테리움 센트럴파크3차아파트 | 군포시 | 750 | 2019 | 약 33평 | 109,540원 |
| 비전레이크푸르지오 | 평택시 | 621 | 2019 | 약 35평 | 113,158원 |
| 고덕국제신도시 포레스트자이 아파트 | 평택시 | 755 | 2019 | 약 33평 | 121,063원 |
| 다산센트럴에일린의뜰아파트 | 남양주시 | 759 | 2019 | 약 34평 | 107,183원 |
| 봉담자이 라피네 | 화성효행구 | 750 | 2023 | 약 33평 | 102,317원 |
| 에듀시티파라곤 | 화성효행구 | 600 | 2023 | 약 39평 | 101,870원 |
| 시흥은계호반써밋플레이스 | 시흥시 | 816 | 2019 | 약 39평 | 110,446원 |
| 위례포레스트사랑으로부영 | 성남수정구 | 566 | 2019 | 약 38평 | 102,020원 |
| 영종국제도시 화성파크드림 | 영종구 | 657 | 2019 | 약 33평 | 88,861원 |
| 이편한세상시흥센텀하임 | 시흥시 | 659 | 2019 | 약 32평 | 126,074원 |
| 포레나 인천연수아파트 | 연수구 | 767 | 2023 | 약 34평 | 91,803원 |
| 판교밸리 호반써밋 | 성남수정구 | 768 | 2019 | 약 34평 | 119,665원 |
| 항동 한양수자인 에듀힐즈 | 구로구 | 634 | 2019 | 약 34평 | 97,657원 |
| 힐스테이트리슈빌강일 | 강동구 | 809 | 2023 | 약 35평 | 128,403원 |
| 영종하늘도시KCC스위첸 | 영종구 | 752 | 2019 | 약 32평 | 102,477원 |
| 동탄 동원로얄듀크2차 | 화성동탄구 | 761 | 2019 | 약 33평 | 101,102원 |
| 르센토데시앙 아파트 | 과천시 | 584 | 2023 | 약 36평 | 124,634원 |
| 백운호수해링턴 플레이스 5단지 | 의왕시 | 586 | 2019 | 약 35평 | 146,679원 |
| 광교더샵 | 수원영통구 | 686 | 2018 | 약 36평 | 140,754원 |
| 다산신안인스빌퍼스트리버 | 남양주시 | 800 | 2019 | 약 33평 | 113,205원 |
| 고덕국제신도시호반써밋3차더트리아츠아파트 | 평택시 | 703 | 2024 | 약 36평 | 98,932원 |
| 동탄 더 레이크 팰리스 | 화성동탄구 | 706 | 2018 | 약 36평 | 132,755원 |
| 동탄호수공원아이파크 아파트 | 화성동탄구 | 774 | 2019 | 약 43평 | 99,987원 |
| 디에트르송도시그니처뷰 | 연수구 | 578 | 2023 | 약 41평 | 137,780원 |
| 이천롯데캐슬골드스카이 | 이천시 | 736 | 2018 | 약 37평 | 147,973원 |
| 동탄2 반도유보라아이비파크4차아파트 | 화성동탄구 | 740 | 2018 | 약 37평 | 125,833원 |
| 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 | 평택시 | 820 | 2023 | 약 33평 | 108,872원 |
| 별내우미린스타포레아파트 | 남양주시 | 585 | 2019 | 약 33평 | 124,760원 |
| 평택소사벌푸르지오 | 평택시 | 566 | 2019 | 약 34평 | 133,481원 |
| 포천금호어울림센트럴 | 포천시 | 579 | 2023 | 약 33평 | 99,854원 |
| 안성아양시티프라디움아파트 | 안성시 | 688 | 2018 | 약 34평 | 106,249원 |
| 힐스테이트 고덕 센트럴 | 평택시 | 660 | 2024 | 약 36평 | 107,228원 |
| 힐스테이트 고덕 스카이시티아파트 | 평택시 | 665 | 2024 | 약 35평 | 120,061원 |
| 고덕풍경채어바니티 | 강동구 | 780 | 2024 | 약 37평 | 125,620원 |
| 은계브리즈힐아파트 | 시흥시 | 835 | 2019 | 약 42평 | 104,847원 |
| 루원시티 루에블리 | 서해구 | 686 | 2018 | 약 34평 | 89,907원 |
| 태전 효성해링턴플레이스 아파트 | 광주시 | 702 | 2018 | 약 33평 | 116,239원 |
| 송산요진와이시티 | 화성만세구 | 680 | 2018 | 약 34평 | 106,605원 |
| 래미안 원펜타스 | 서초구 | 641 | 2024 | 약 39평 | 221,015원 |
| e편한세상신곡파크프라임 | 의정부시 | 650 | 2024 | 약 35평 | 111,262원 |
| 이천자이더파크 | 이천시 | 706 | 2024 | 약 33평 | 107,304원 |
| 송산대방1차 | 화성만세구 | 731 | 2018 | 약 34평 | 96,863원 |
| 의정부 민락우미린더스카이 아파트 | 의정부시 | 732 | 2018 | 약 34평 | 115,391원 |
| 송도더샵파크애비뉴아파트 | 연수구 | 668 | 2018 | 약 34평 | 153,157원 |
| 기흥역파크푸르지오아파트 | 용인기흥구 | 768 | 2018 | 약 36평 | 112,854원 |
| 평택소사벌호반베르디움아파트 | 평택시 | 737 | 2018 | 약 34평 | 107,577원 |
| 평택 지제역 동문 디 이스트 5단지 | 평택시 | 741 | 2024 | 약 34평 | 114,198원 |
| 시흥은계우미린더퍼스트 | 시흥시 | 731 | 2018 | 약 42평 | 115,190원 |
| 힐스테이트검단포레스트 | 검단구 | 736 | 2024 | 약 34평 | 114,436원 |
| 동탄역 반도유보라 아이비파크 8차아파트 | 화성동탄구 | 671 | 2018 | 약 33평 | 108,715원 |
| 소사벌더샵마스터뷰아파트 | 평택시 | 817 | 2018 | 약 38평 | 99,766원 |
| 한라비발디파크젠 | 파주시 | 660 | 2024 | 약 42평 | 93,652원 |
| 동광뷰엘아파트 | 화성만세구 | 673 | 2018 | 약 33평 | 102,087원 |
| e편한세상동탄파크아너스 | 화성동탄구 | 800 | 2024 | 약 39평 | 111,854원 |
| 해오름마을1단지중흥에듀하이 | 파주시 | 750 | 2024 | 약 33평 | 112,152원 |
| 오산세교 중흥S클래스 에듀하이아파트 | 오산시 | 659 | 2024 | 약 33평 | 102,612원 |
| 초롱꽃마을4단지 신영지웰운정신도시 | 파주시 | 606 | 2024 | 약 36평 | 116,630원 |
| 태봉공원푸르지오파크몬트 | 포천시 | 623 | 2024 | 약 35평 | 107,163원 |
| 센텀로제비앙아파트 | 서해구 | 674 | 2018 | 약 32평 | 116,039원 |
| 동탄역 린스트라우스 | 화성동탄구 | 617 | 2018 | 약 35평 | 132,568원 |
| 민락 노블랜드 9단지 | 의정부시 | 792 | 2018 | 약 40평 | 84,290원 |
| e-편한세상 미사 아파트 | 하남시 | 652 | 2018 | 약 33평 | 113,633원 |
| 리듬시티 우미린아파트 | 의정부시 | 767 | 2024 | 약 34평 | 93,950원 |
| 포레나광교상현 | 용인수지구 | 639 | 2018 | 약 33평 | 127,212원 |
| 래미안서초에스티지에스아파트 | 서초구 | 593 | 2018 | 약 36평 | 162,294원 |
| 더 펠리체 휴먼빌아파트 | 화성만세구 | 750 | 2018 | 약 33평 | 100,765원 |
| 동탄역 더샵센트럴시티2차아파트 | 화성동탄구 | 745 | 2018 | 약 32평 | 119,816원 |
| 다산유승한내들센트럴아파트 | 남양주시 | 642 | 2018 | 약 33평 | 123,914원 |
| e편한세상 고덕 어반브릿지 | 강동구 | 593 | 2024 | 약 36평 | 122,869원 |
| 브라운스톤리버뷰아파트 | 의정부시 | 769 | 2024 | 약 42평 | 97,894원 |
| 신반포자이아파트 | 서초구 | 607 | 2018 | 약 35평 | 187,477원 |
| 힐스테이트호매실 | 수원권선구 | 800 | 2018 | 약 34평 | 113,524원 |
| 신안인스빌아스트로 | 하남시 | 694 | 2017 | 약 38평 | 147,170원 |
| 송산이지더원레이크뷰아파트 | 화성만세구 | 782 | 2018 | 약 33평 | 108,510원 |
| 반포래미안아이파크 | 서초구 | 829 | 2018 | 약 39평 | 182,459원 |
| 화성비봉우미린더퍼스트아파트 | 화성효행구 | 798 | 2024 | 약 34평 | 97,945원 |
| 마포자이 더 센트리지 아파트 | 마포구 | 795 | 2018 | 약 34평 | 156,597원 |
| 목감호수품애아파트 | 시흥시 | 590 | 2018 | 약 35평 | 80,005원 |
| 아크로리버뷰 신반포 | 서초구 | 595 | 2018 | 약 34평 | 191,661원 |
| 트리마제 | 성동구 | 688 | 2017 | 약 38평 | 441,848원 |
| 송도 아메리칸타운아이파크아파트 | 연수구 | 830 | 2018 | 약 35평 | 111,866원 |
| 화성비봉호반써밋 아파트 | 화성효행구 | 779 | 2024 | 약 32평 | 102,274원 |
| 남양1차 시티프라디움 | 화성만세구 | 813 | 2018 | 약 34평 | 95,329원 |
| 부천옥길자이아파트 | 부천소사구 | 566 | 2018 | 약 35평 | 118,323원 |
| 더샵둔촌포레 | 강동구 | 572 | 2024 | 약 35평 | 119,152원 |
| 레이크반도유보라아이비파크9.0 | 화성동탄구 | 689 | 2017 | 약 39평 | 131,427원 |
| 이천 휴먼빌 에듀파크 시티 아파트 | 이천시 | 605 | 2024 | 약 33평 | 99,851원 |
| 비전아이파크평택 | 평택시 | 585 | 2018 | 약 34평 | 118,530원 |
| 지제역푸르지오엘리아츠 | 평택시 | 812 | 2024 | 약 34평 | 101,342원 |
| 산성역자이푸르지오3단지 | 성남수정구 | 840 | 2024 | 약 40평 | 91,070원 |
| 신양주모아엘가니케 아파트 | 양주시 | 570 | 2024 | 약 41평 | 105,890원 |
| 힐스테이트 더운정아파트 | 파주시 | 744 | 2025 | 약 37평 | 131,128원 |
| 운서역금강펜테리움아파트 | 영종구 | 600 | 2024 | 약 33평 | 100,124원 |
| e편한세상한강신도시2차 | 김포시 | 807 | 2018 | 약 32평 | 111,489원 |
| 동탄역더힐아파트 | 화성동탄구 | 718 | 2017 | 약 35평 | 126,533원 |
| e편한세상영종하늘도시아파트 | 영종구 | 577 | 2018 | 약 33평 | 107,472원 |
| 영통푸르지오파인베르 | 수원영통구 | 770 | 2025 | 약 38평 | 117,706원 |
| 영종국제도시 화성파크드림 오션브릿지 | 영종구 | 675 | 2025 | 약 35평 | 92,041원 |
| 아시아드 대광로제비앙 | 서해구 | 720 | 2017 | 약 35평 | 108,604원 |
| 힐스테이트 평택아파트 | 평택시 | 822 | 2018 | 약 32평 | 99,448원 |
| 동탄 파크릭스 A55BL 아파트 | 화성동탄구 | 660 | 2025 | 약 35평 | 104,063원 |
| 영통푸르지오트레센츠 | 수원영통구 | 796 | 2025 | 약 38평 | 113,578원 |
| 옥길 한신더휴 | 부천소사구 | 616 | 2017 | 약 38평 | 119,702원 |
| 고덕국제신도시미래도파밀리에 | 평택시 | 642 | 2025 | 약 35평 | 94,728원 |
| 세교 쌍용예가 NHF 아파트 | 오산시 | 727 | 2017 | 약 42평 | 101,131원 |
| 동탄숨마데시앙 | 화성동탄구 | 616 | 2025 | 약 39평 | 129,072원 |
| e편한세상화랑대아파트 | 중랑구 | 719 | 2017 | 약 32평 | 108,338원 |
| 수원 아너스빌 위즈 | 수원장안구 | 798 | 2017 | 약 36평 | 124,720원 |
| 힐스테이트 소사역아파트 | 부천소사구 | 629 | 2025 | 약 34평 | 119,147원 |
| 우미린레이크파크 | 평택시 | 761 | 2017 | 약 34평 | 109,137원 |
| 광명역푸르지오아파트 | 광명시 | 640 | 2017 | 약 34평 | 128,302원 |
| 김포e편한세상캐널시티주상복합 | 김포시 | 639 | 2017 | 약 34평 | 125,152원 |
| 하남유니온시티에일린의뜰아파트 | 하남시 | 754 | 2017 | 약 33평 | 99,150원 |
| 다산한양수자인리버팰리스 | 남양주시 | 640 | 2017 | 약 33평 | 114,777원 |
| 한강센트럴자이2차 | 김포시 | 598 | 2017 | 약 35평 | 115,204원 |
| 센트럴힐즈 동탄아파트 | 화성동탄구 | 652 | 2017 | 약 32평 | 95,646원 |
| 화성안녕우방아이유쉘아파트 | 화성병점구 | 796 | 2017 | 약 34평 | 116,528원 |
| 태전아이파크아파트 | 광주시 | 640 | 2017 | 약 32평 | 103,543원 |
| e편한세상 옥정어반센트럴 | 양주시 | 761 | 2017 | 약 32평 | 118,735원 |
| 위례역푸르지오4,5,6단지 | 성남수정구 | 620 | 2017 | 약 33평 | 144,242원 |
| 서창2지구 호반베르디움아파트 | 남동구 | 600 | 2017 | 약 34평 | 114,500원 |
| 남위례역아테라 | 성남수정구 | 615 | 2025 | 약 42평 | 67,817원 |
| 더샵송도아크베이아파트 | 연수구 | 775 | 2025 | 약 43평 | 147,245원 |
| 위례센트럴푸르지오 | 성남수정구 | 687 | 2016 | 약 39평 | 146,059원 |
| 마곡힐스테이트 | 강서구 | 603 | 2017 | 약 33평 | 120,140원 |
| 서창청광플러스원아파트 | 남동구 | 582 | 2017 | 약 34평 | 119,164원 |
| 위례 센트로엘 아파트 | 하남시 | 673 | 2016 | 약 39평 | 158,746원 |
| 김포한강신도시 레이크에일린의 뜰 | 김포시 | 578 | 2017 | 약 33평 | 126,678원 |
| 옥길제일풍경채 제이드카운티 | 부천소사구 | 574 | 2017 | 약 33평 | 122,504원 |
| 호반써밋 수원 | 수원권선구 | 567 | 2017 | 약 34평 | 118,882원 |
| 청북한양수자인아파트 | 평택시 | 718 | 2016 | 약 35평 | 97,664원 |
| 고덕자이센트로 | 평택시 | 569 | 2025 | 약 33평 | 135,402원 |
| e편한세상서창아파트 | 남동구 | 835 | 2017 | 약 33평 | 120,396원 |
| 동탄역푸르지오 | 화성동탄구 | 832 | 2017 | 약 33평 | 125,319원 |
| 제일풍경채계양위너스카이2단지 | 계양구 | 566 | 2025 | 약 32평 | 123,316원 |
| 하남 더샵 센트럴뷰 | 하남시 | 672 | 2016 | 약 34평 | 106,101원 |
| 반도유보라아이비파크 2단지 | 평택시 | 715 | 2016 | 약 33평 | 108,209원 |
| 서창 베니엔 | 남동구 | 742 | 2016 | 약 41평 | 98,775원 |
| 힐스테이트 서천 아파트 | 용인기흥구 | 754 | 2016 | 약 35평 | 117,472원 |
| 평택비전푸르지오 | 평택시 | 761 | 2016 | 약 34평 | 115,881원 |
| 평택소사벌 이곡마을6단지 | 평택시 | 765 | 2016 | 약 43평 | 97,184원 |
| 소사벌반도유보라아이비파크1단지 | 평택시 | 630 | 2016 | 약 33평 | 99,418원 |
| 미사강변도시26단지아파트 | 하남시 | 588 | 2016 | 약 35평 | 98,960원 |
| 미사강변 동원로얄듀크아파트 | 하남시 | 808 | 2016 | 약 33평 | 112,838원 |
| 네이처하임 아파트 | 시흥시 | 592 | 2016 | 약 42평 | 102,462원 |
| 휴스토리 | 의정부시 | 812 | 2016 | 약 43평 | 88,919원 |
| 상도2차 두산위브트레지움 아파트 | 동작구 | 582 | 2016 | 약 33평 | 101,039원 |
| 미사강변 하우스디 더레이크 | 하남시 | 821 | 2016 | 약 33평 | 100,523원 |
| 동탄2 금강펜테리움 1차아파트 | 화성동탄구 | 827 | 2016 | 약 32평 | 102,825원 |
공용관리비가 평균보다 39.5%, 개별사용료가 8.1% 높아 C등급입니다 (평균 초과 항목 4개).
등급 산정 이유 (항목별 · 차이 큰 순)
| 항목 | 우리(기준단위당) | 유사 평균 | 차이(원·%) | 신호 |
|---|---|---|---|---|
| 일반관리비 | 66,964.943세대당 | 49,648.079세대당 | +12,139,122원(+34.9%) | 위험 |
| 청소비 | 275.843㎡당 | 222.328㎡당 | +4,651,117원(+24.1%) | 주의 |
| 수선유지비 | 55.968㎡당 | 27.768㎡당 | +3,902,613원(+101.6%) | 위험 |
| 수도료 | 24,153.808세대당 | 21,261.28세대당 | +2,027,662원(+13.6%) | 주의 |
| 승강기유지비 | 193,809.524대당 | 128,493.126대당 | +1,371,644원(+50.8%) | 위험 |
| 소독비 | 811.222세대당 | 605.59세대당 | +144,148원(+34.0%) | 위험 |
| 경비비 | 3,636,862.738경비원당 | 3,647,051.135경비원당 | -71,319원(-0.3%) | 양호 |
| 위탁관리수수료 | 825.568세대당 | 993.112세대당 | -117,449원(-16.9%) | 우수 |
| 가스사용료 | 0세대당 | 6,528.737세대당 | -4,576,645원(-100.0%) | 우수 |
| 전기료 | 490.662㎡당 | 585.264㎡당 | -13,092,479원(-16.2%) | 우수 |
- 승강기유지비 월 69만원 차이 (우리 407만원 vs 평균 270만원 · 225개 비교)
- 소독비 월 7만원 차이 (우리 57만원 vs 평균 42만원 · 226개 비교)
평균보다 높은 항목만 선별해 합산한 참고값입니다
개별사용료 (최근 12개월: 2025.03~2026.02)
수도권 권역 · 세대수 ±20% · 준공 ±5년 · 세대당 부과면적 ±15% · 개별난방 (41곳) 41개 단지 비교 · 수도권 권역 · 세대수 ±20% · 준공 ±5년 · 세대당 부과면적 ±15% · 개별난방 (41곳)
항목별 비교 기준이 달라 합계 비교는 참고용
포함 항목
- 공용 전기: 지하주차장, 복도, 계단, 엘리베이터, 관리사무소
- 전용 전기: 세대별 전기 사용량
- 단지 특성에 따라 금액 차이가 발생할 수 있음
공동주택관리법 시행령 제23조 별표2 기준
수도권 권역 · 세대수 ±20% · 준공 ±5년 · 세대당 부과면적 ±15% · 개별난방 (41곳) · 비교군 평균 평형 약 34평
포함 항목
- 세대별 수도 사용량
- 공용 수도 사용량 (조경, 청소 등)
공동주택관리법 시행령 제23조 별표2 기준
수도료는 절감 추정에서 제외됩니다
수도권 권역 · 세대수 ±20% · 준공 ±5년 · 세대당 부과면적 ±15% · 개별난방 (41곳) · 비교군 평균 평형 약 34평
포함 항목
- 세대별 가스 사용량
- 공용 가스 사용량
공동주택관리법 시행령 제23조 별표2 기준
수도권 권역 · 세대수 ±20% · 준공 ±5년 · 세대당 부과면적 ±15% · 개별난방 (41곳) · 비교군 평균 평형 약 34평
공용관리비 (최근 12개월: 2025.03~2026.02)
수도권 권역 · 세대수 ±20% · 준공 ±5년 · 세대당 부과면적 ±15% · 위탁관리 (229곳) 229개 단지 비교 · 수도권 권역 · 세대수 ±20% · 준공 ±5년 · 세대당 부과면적 ±15% · 위탁관리 (229곳)
포함 항목
- 관리사무소 직원 인건비 (급여, 상여금, 퇴직급여, 법정부담금)
- 사무용품비, 도서인쇄비
- 교통통신비
- 제세공과금
- 피복비
- 교육훈련비
- 차량유지비
- 기타 사무관리비
공동주택관리법 시행령 제23조 별표2 기준
ℹ️ 인건비 비교 참고사항 — 단지별 직원 수, 업무 범위, 지역 인건비 단가에 따라 정상적인 편차가 있을 수 있습니다.
수도권 권역 · 세대수 ±20% · 준공 ±5년 · 세대당 부과면적 ±15% · 위탁관리 (229곳) · 비교군 평균 평형 약 35평
포함 항목
- 경비원 인건비 (용역 시 용역금액)
- 경비원 피복비
- 경비 관련 소모품비
공동주택관리법 시행령 제23조 별표2 기준
ℹ️ 인건비 비교 참고사항 — 단지별 직원 수, 업무 범위, 지역 인건비 단가에 따라 정상적인 편차가 있을 수 있습니다.
수도권 권역 · 세대수 ±20% · 준공 ±5년 · 세대당 부과면적 ±15% · 위탁관리 (229곳) · 비교군 평균 평형 약 35평
포함 항목
- 청소원 인건비 (용역 시 용역금액)
- 청소용품비
- 청소원 피복비
공동주택관리법 시행령 제23조 별표2 기준
ℹ️ 인건비 비교 참고사항 — 단지별 직원 수, 업무 범위, 지역 인건비 단가에 따라 정상적인 편차가 있을 수 있습니다.
수도권 권역 · 세대수 ±20% · 준공 ±5년 · 세대당 부과면적 ±15% · 위탁관리 (229곳) · 비교군 평균 평형 약 35평
포함 항목
- 소독 용역비
- 소독용품비
공동주택관리법 시행령 제23조 별표2 기준
